昭平县汽车客运站班次时刻表
车站交通信息咨询:2567015
| 昭平县汽车客运站班次时刻表 | |||||||||||
| 序 | 营运线路 | 车 号 | 发车时间 | 序 | 营运线路 | 车 号 | 发车时间 | 序 | 营运线路 | 车 号 | 发车时间 |
| 1 | 昭平-贺州 | 桂J40693 | 06:00 | 31 | 昭平-梧州 | 桂J40798 | 09:35 | 61 | 珊瑚-昭平 | 桂J21590 | 14:10 |
| 2 | 昭平-贺州 | 桂J40899 | 06:30 | 32 | 昭平—小榄 | 桂J40703 | 10:10 | 62 | 凤凰-昭平 | 桂J41037 | 14:40 |
| 3 | 昭平-公会 | 桂J41016 | 07:00 | 33 | 昭平-南宁 | 桂J41171 | 直10:10 | 63 | 桂林-昭平 | 桂C25979 | 14:40 |
| 4 | 昭平-平南 | 桂J41082 | 07:10 | 34 | 昭平-贺州 | 桂J40715 | 10:20 | 64 | 木格-昭平 | 桂J40707 | 14:50 |
| 5 | 昭平-梧州 | 桂J40889 | 07:10 | 35 | 昭平-木格 | 桂J40756 | 10:20 | 65 | 贺州-昭平 | 桂J03302 | 15:00 |
| 6 | 昭平-北陀 | 桂J40695 | 07:20 | 36 | 昭平-广州 | 桂J40797 | 10:30 | 66 | 柳州-昭平 | 桂B22511 | 直15:10 |
| 7 | 昭平-贺州 | 桂J40590 | 07:30 | 37 | 昭平-桂林 | 桂J40802 | 10:35 | 67 | 昭平-桂林 | 桂C20807 | 直15:30 |
| 8 | 昭平-桂林 | 桂J41018 | 07:40 | 38 | 昭平-梧州 | 桂J40765 | 10:35 | 68 | 梧州-昭平 | 桂D09708 | 15:40 |
| 9 | 昭平-南宁 | 桂J40801 | 08:00 | 39 | 蒙山-昭平 | 桂J06133 | 10:40 | 69 | 贺州-昭平 | 桂J03661 | 15:50 |
| 10 | 昭平-梧州 | 桂J40736 | 08:00 | 40 | 南宁-昭平 | 桂E08687 | 11:00 | 70 | 昭平-南宁 | 桂D60093 | 16:30 |
| 12 | 昭平-东莞 | 桂J40577 | 08:10 | 42 | 昭平-木格 | 桂J40586 | 11:10 | 71 | 梧州-昭平 | 桂D06165 | 16:40 |
| 13 | 昭平-斗门 | 桂J41182 | 08:10 | 43 | 北陀-昭平 | 桂J40666 | 11:30 | 72 | 桂林-昭平 | 桂C25979 | 18:00 |
| 14 | 昭平-中山 | 桂J40812 | 08:10 | 44 | 昭平-桂林 | 桂J40287 | 11:30 | 73 | 昭平-广州 | 桂J40919 | 19:00 |
| 15 | 昭平-北海 | 桂J41217 | 08:10 | 45 | 凤凰-昭平 | 桂J40662 | 11:50 | 74 | 小榄-昭平 | 粤T26514 | 19:30 |
| 16 | 昭平-广州 | 桂J40896 | 08:30 | 昭平-贺州 | 桂J65095 | 12:10 | 75 | 昭平-龙华 | 桂J41032 | 20:30 | |
| 17 | 昭平-梧州 | 桂J40732 | 直8:30 | 47 | 北陀-昭平 | 桂J40718 | 12:30 | 76 | 昭平-龙华 | 桂J40937 | 20:30 |
| 18 | 昭平-桂林 | 桂J41276 | 直8:30 | 48 | 富罗-昭平 | 桂J40603 | 12:30 | 77 | 番禺-昭平 | 粤A91070 | 21:00 |
| 19 | 昭平-贺州 | 桂J41167 | 08:40 | 49 | 恭城-昭平 | 桂HB2566 | 12:50 | 78 | 南宁-昭平 | 桂AB5067 | 21:00 |
| 20 | 昭平-柳州 | 桂J40716 | 直8:50 | 50 | 桂林-昭平 | 桂C16029 | 13:00 | 79 | 蒙山-昭平 | 桂D51276 | 10:00 15:00 |
| 21 | 昭平-中山 | 桂J40635 | 08:50 | 51 | 荔浦-昭平 | 桂CS0662 | 13:10 | 80 | 钟山-昭平 | 桂J21899 | 11:00、17:10 |
| 22 | 昭平-中山 | 粤T26804 | 08:50 | 平南-昭平 | 桂R88663 | 13:30 | 81 | 贺州-昭平 | 桂J06070 | 11:00直17:00 | |
| 23 | 昭平-富罗 | 桂J40691 | 09:00 | 53 | 樟木-昭平 | 桂J41189 | 13:30 | 82 | 蒙山-昭平 | 桂D50689 | 11:40、16:30 |
| 24 | 木格-贺州 | 桂J40717 | 09:00 | 54 | 梧州-昭平 | 桂D05358 | 直13:40 | 83 | 贺州-昭平 | 桂J65133 | 12:30直19:10 |
| 昭平-荔浦 | 桂J40653 | 09:20 | 55 | 贺州-昭平 | 桂J03163 | 13:30 | 84 | 昭平-贺州 | 桂J40859 | 8:00直14:10 | |
| 26 | 昭平-凤凰 | 桂J40772 | 09:25 | 56 | 木格-昭平 | 桂J40682 | 13:50 | 85 | 昭平-蒙山 | 桂J40865 | 7:50、14:30 |
| 27 | 昭平-贺州 | 桂J40673 | 09:30 | 57 | 富罗-昭平 | 桂J40611 | 14:00 | 86 | 昭平-贺州 | 桂J41088 | 9:10直15:20 |
| 28 | 昭平-南宁 | 桂J40739 | 直09:30 | 58 | 梧州-昭平 | 桂D09623 | 14:20 | ||||






用户登录
还没有账号?
立即注册