昭平县公安机关关于对涉案车辆依法处理的公告
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十九条、《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十八条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十七条等有关法律规定,对公安机关依法扣押的物品,在通知原主或者公告后六个月以内,无人认领的,按照无主财物处理,登记后依法处理并上缴国库。本公告发布满六个月无人对所公告的财物主张权利或者无法查清权利人的,按照国家有关规定依法处理,所得款项全部上缴国库。
现将我局执法办案部门依法扣押的以下133辆涉案车辆(附:昭平县公安机关涉案车辆登记造册依法处理公告一览表)予以公布,请被扣押车辆的相关当事人于本公告之日起六个月内到扣押部门接受处理,否则,我局将依照法律规定程序处理扣押的车辆。
联系方式:
刑侦大队:0774—6697681、6697682
城厢派出所:0774—6682373
仙回派出所:0774—6550020
走马派出所:0774—6572209
黄姚派出所:0774—6702281
樟木林派出所:0774—6752205
北陀派出所:0774—6832291
五将派出所:0774—6952072
昭平县公安局
2020年4月30日
昭平县公安机关涉案车辆登记造册依法处理公告一览表
序号 | 车主或 驾驶人 | 车牌 号码 | 车辆 类型 | 厂牌 型号 | 车辆 颜色 | 发动机 号 码 | 车 架 号 码 | 备注 |
1 | 陈某金 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 蓝色 | 无法识别 | 无法识别 | 北陀派出所 |
2 | 刘某生 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 银白色 | 无法识别 | LBRSTJF16F0000515 | 北陀派出所 |
3 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 北陀派出所 |
4 | 不详 | 无 | 女装两轮摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | 无法识别 | 北陀派出所 |
5 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 北陀派出所 |
6 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 北陀派出所 |
7 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 北陀派出所 |
8 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 北陀派出所 |
9 | 不详 | 无 | 女装摩托车 | 无法识别 | 紫红 | 121108303 | 无法识别 | 北陀派出所 |
10 | 吴某刚 | 无 | 普通二轮摩托车 | 珠江 | 红 | 无法识别 | 无法识别 | 五将派出所 |
11 | 徐某利 | 无 | 男装摩托车 | 鑫牌 | 红色 | FE165204 | 27E009081 | 刑侦大队 |
12 | 叶某杰 | 无 | 蓝色女式助力车 | 无法识别 | 蓝色 | 1109364 | LOHTC201109364 | 刑侦大队 |
13 | 叶某杰 | 无 | 黑色助力车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | A0810257 | 刑侦大队 |
14 | 莫某风 | 无 | 男装摩托车 | 金福牌 | 红色 | JY156FMI-09900638 | 无法识别 | 刑侦大队 |
15 | 李某雄 | 桂DWZ826 | 女装摩托车 | 本田 | 灰色 | D11E00789 | 无法识别 | 刑侦大队 |
16 | 李某雄 | 桂J5N108 | 男装摩托车 | 铃木 | 黑色 | 1005025038 | 3453AE015578 | 刑侦大队 |
17 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 刑侦大队 |
18 | 雷某 | 无 | 男装125摩托车 | 益豪牌 | 红色 | GTPCJYJOBH007080 | 157FMI-3D6101091 | 樟木林派出所 |
19 | 不详 | 无 | 普通二轮鬼火摩托 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LX6T37A011727433 | 走马派出所 |
20 | 不详 | 车牌号桂RNF595 | 两轮男装摩托车 | 无法识别 | 灰色 | 244FMI07820500 | LMMPCJ12470000502 | 仙回派出所 |
21 | 不详 | 无 | 鬼火两轮 | 无法识别 | 蓝色 | 无法识别 | LCS5B6G1L6D5EKE054 | 城厢派出所 |
22 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LS2TCAJAOG3780090 | 城厢派出所 |
23 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LYFTCJPCF8T11432 | 城厢派出所 |
24 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 蓝红色 | 无法识别 | LCS2BJT23F1101618 | 城厢派出所 |
25 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 黑白色 | P1520M1B44519B1 | 无法识别 | 城厢派出所 |
26 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 蓝白色 | 147QMG1500202789 | LSNTBF2A4F00D2789 | 城厢派出所 |
27 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LYFTGJPC9G8T13144 | 城厢派出所 |
28 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LILTCGPA7C0002265 | 城厢派出所 |
29 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 红白色 | 1400204585 | LSNTBF2A0E0004585 | 城厢派出所 |
30 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LAEF6CE3G8216176 | 城厢派出所 |
31 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LTDTCGP14G0G0601473 | 城厢派出所 |
32
| 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | L3YTCJPC2GB184398 | 城厢派出所 |
33 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 蓝黑色 | 无法识别 | LAFF22C87FRV35111 | 城厢派出所 |
34 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 1P52QMI-BGF000705 | L3YTCJPC8GF000705 | 城厢派出所 |
35 | 不详 | 无 | 女装两轮助力车 | 无法识别 | 银白色 | 120009263 | LDXTCJP03C0A11155 | 城厢派出所 |
36 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 无车壳 | FF201404041284 | 无法识别 | 城厢派出所 |
37 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 无车壳 | 无法识别 | LS2TCAJS8F2AC0644 | 城厢派出所 |
38 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 无车壳 | 无法识别 | BJSEL1BJL3C5075383 | 城厢派出所 |
39 | 不详 | 无 | 轻骑摩托车 | 无法识别 | 红色 | KDIP39FMA92000472 | 无法识别 | 城厢派出所 |
40 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 08L15473 | EE8PCJL2981008007 | 城厢派出所 |
41 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LF421PBJ06C0002863 | 城厢派出所 |
42 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
43 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 81662900 | F3PCJ5059G000490 | 城厢派出所 |
44 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 15041141 | LDAPAJ207FGF03646 | 城厢派出所 |
45 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 银白色 | 06222654 | LEYPCJYG661004138 | 城厢派出所 |
46 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 06C09893 | LE8PCJL2061005817 | 城厢派出所 |
47 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 8A104389 | LGPPCJYD0821007633 | 城厢派出所 |
48 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
49 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 30071645 | CF3PCJ5093F099070 | 城厢派出所 |
50 | 不详 | 无 | 女装两轮助力车 | 无法识别 | 白色 | WH150QMH-B1108 | 无法识别 | 城厢派出所 |
51 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LWPPCJA03E10011 | 城厢派出所 |
52 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 蓝色 | 无法识别 | LX61G37A1F1775121 | 城厢派出所 |
53 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LEBPCJL2981027950 | 城厢派出所 |
54 | 不详 | 无 | 女装助力车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LLJTCJP27DG700436 | 城厢派出所 |
55 | 不详 | 无 | 女装助力车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LADTABD67AA89100 | 城厢派出所 |
56 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LWATCJP30DA851560 | 城厢派出所 |
57 | 不详 | 无 | 电动两轮车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | 6083241406038599 | 城厢派出所 |
58 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | L3YTCPC0FA005120 | 城厢派出所 |
59 | 不详 | 无 | 女装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
60 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LKTA3014B1008228 | 城厢派出所 |
61 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LSNTBH9A6X0000495 | 城厢派出所 |
62 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LBASPJB0860404059 | 城厢派出所 |
63 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 浅绿色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
64 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LACPCJ337Y1010910 | 城厢派出所 |
65 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LVJTCGPB001203313 | 城厢派出所 |
66 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 红绿色 | 无法识别 | LAEF6ZC83ERV00150 | 城厢派出所 |
67 | 不详 | 无 | 女装助力车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 1090RZ29311108591 | 城厢派出所 |
68 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
69 | 不详 | 无 | 绿驹电动车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
70 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 绿色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
71 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | L2BB054320B214135 | 城厢派出所 |
72 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LZEPCJLG642808310 | 城厢派出所 |
73 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LCS8BJT13H5GK3408 | 城厢派出所 |
74 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LX6TG37AXF5301886 | 城厢派出所 |
75 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | L5DPCJB13HA087237 | 城厢派出所 |
76 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LP6TCJA37D0K86016 | 城厢派出所 |
77 | 不详 | 无 | 电动车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
78 | 不详 | 无 | 女装助力车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
79 | 不详 | 无 | 女装助力车 | 无法识别 | 银色 | 无法识别 | LWBTCG3C1085039 | 城厢派出所 |
80 | 不详 | 无 | 助力车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LWMTCGPD1C1321501 | 城厢派出所 |
81 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LWJTCJP04B2510398 | 城厢派出所 |
82 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 蓝白色 | 152QMZ BG87000403 | LCMTCGJDK135873 | 城厢派出所 |
83 | 不详 | 无 | 助力车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LAEF6ZC89DRV70279 | 城厢派出所 |
84 | 不详 | 无 | 助力车 | 无法识别 | 蓝色 | 无法识别 | 90RZ29912030580 | 城厢派出所 |
85 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LBRSPJA04C0001919 | 城厢派出所 |
86 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 157FMI161051425 | LEPCJAH0G1000388 | 城厢派出所 |
87 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
88 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | HJ162FMJ D12065561 | LD3PCK4J8C1102273 | 城厢派出所 |
89 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LCS8BJT15H5GK3412 | 城厢派出所 |
90 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | L11PCJL0441E03226 | 城厢派出所 |
91 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LATPCJLY792130665 | 城厢派出所 |
92 | 不详 | 无 | 鬼火助力车 | 无法识别 | 白色 | 13Z40608 | LKTA3019B1006717 | 城厢派出所 |
93 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LAYPCJ2AHY782406 | 城厢派出所 |
94 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LGTPCJY8EH001581 | 城厢派出所 |
95 | 不详 | 无 | 助力车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | 车牌号DYS606 | 城厢派出所 |
96 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LXEMA2408FA000484 | 城厢派出所 |
97 | 不详 | 无 | 助力车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
98 | 不详 | 桂D89678 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LWBPCJA03E1001144 | 城厢派出所 |
99 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
100 | 不详 | 无 | 助力车车架 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LAEFAGCG4FMK30449 | 城厢派出所 |
101 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LXDPCJL04E5000455 | 城厢派出所 |
102 | 不详 | 无 | 女装助力车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LRFTCGPE1G0000577 | 城厢派出所 |
103 | 不详 | 无 | 力帆男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | LF3PCJ50850003409 | 城厢派出所 |
104 | 不详 | 粤Y.L0780 | 小轿车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | 无法识别 | 城厢派出所 |
105 | 不详 | 无 | 女装摩托车 | 无法识别 | 银色 | 无法识别 | SDH1P52QMI-583101056 | 刑侦大队 |
106 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 本田牌 | 黑色 | 无法识别 | LWBPCJOB771035934 | 樟木林派出所 |
107 | 不详 | 无 | 男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 09071028 | LAYPCJ8019Y001668 | 黄姚派出所 |
108 | 不详 | 无 | 华鹰三轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | LX163FMI-10 | Lb72kg1a0c3901470 | 黄姚派出所 |
109 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 黄姚派出所 |
110 | 不详 | 无 | 女装两轮摩托车 | 无法识别 | 蓝色 | 无法识别 | LSN2B01A3C0001445 | 黄姚派出所 |
111 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 黄姚派出所 |
112 | 不详 | 无 | 台湾益通男装两轮摩托车 | 无法识别 | 改装喷漆白色 | 无法识别 | LYZPCJLBX40030103 | 黄姚派出所 |
113 | 不详 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | LWATCAP36AE8083 | 黄姚派出所 | |
114 | 不详 | 无 | 鬼火两轮摩托车 | 无法识别 | 白色 | 无法识别 | L2YTCJPJ9GA231822 | 黄姚派出所 |
115 | 不详 | 无 | 男装两轮摩托车 | 无法识别 | 红色 | YB156FMI-05101902 | LYZPCJLB150004801 | 黄姚派出所 |
116 | 不详 | 无 | 三铃男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | SL157FMI-C9304417 | LBRSPJB0090011144 | 黄姚派出所 |
117 | 不详 | 无 | 铃木男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 157FMI-0106530594 | 无法识别 | 黄姚派出所 |
118 | 不详 | 无 | HONGYI摩托车 | 无法识别 | 红色 | 156FMI-60910062 | 无法识别 | 黄姚派出所 |
119 | 不详 | 无 | 银河牌女装摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 72510465-9 | LWPTCJ2A941012020 | 黄姚派出所 |
120 | 不详 | 无 | 宗申牌男助力车 | 无法识别 | 红色 | ZS139FMB | 无法识别 | 黄姚派出所 |
121 | 不详 | 桂J5H380 | 太阳牌女装摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | 无法识别 | 黄姚派出所 |
122 | 不详 | 无 | SANYCO男装摩托车 | 无法识别 | 无法识别 | 无法识别 | LYZPCJLB4Y100294 | 黄姚派出所 |
123 | 不详 | 桂J95H21 | 华龙摩托车 | 无法识别 | 红色 | BY157FMI-1DA011791 | L3YPCJLC5DA011791 | 黄姚派出所 |
124 | 不详 | 无 | WUYANG男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | 无法识别 | 黄姚派出所 |
125 | 不详 | 无 | 鬼火摩托车 | 无法识别 | 红色 | 无法识别 | L5DTCG023GBR01340 | 黄姚派出所 |
126 | 董某满 | 无 | 男装摩125托车 | 无法识别 | 红色 | 157FMID109883811 | 无法识别 | 黄姚派出所 |
127 | 不详 | 无 | 恒盛助力车 | 无法识别 | 红色 | 139FMA06200091 | LUAHSA10661001146 | 黄姚派出所 |
128 | 不详 | 无 | XB125-2F 摩托车 | 无法识别 | 红色 | 156FMI-245001948 | LF3PCJ5084L001147 | 黄姚派出所 |
129 | 不详 | 无 | 鬼火摩托车 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LWATCJP30CE800020 | 黄姚派出所 |
130 | 不详 | 无 | FSHIDA125男装摩托车 | 无法识别 | 红色 | LK156FMI010702194 | LZ1PCJL0042804639 | 黄姚派出所 |
131 | 不详 | 无 | 银河牌摩托车 | 无法识别 | 红色 | YH157FMI09B10087 | LWPPCH2A391C09003 | 黄姚派出所 |
132 | 不详 | 无 | 鬼火摩托车 | 无法识别 | 红蓝色 | 无法识别 | 无法识别 | 黄姚派出所 |
133 | 不详 | 无 | 鬼火摩托女 | 无法识别 | 黑色 | 无法识别 | LP6TCJA33D0K80159 | 黄姚派出所 |






用户登录
还没有账号?
立即注册