2020年昭平县“希望工程·圆梦行动”一日捐筹款公示
为圆贫困学子成才梦,以实际行动帮扶贫困大学生上学,7月份以来,在县委、县政府的领导下,在团县委的组织下,县直机关单位、乡镇、学校纷纷开展“希望工程·圆梦行动一日捐”活动。
现对捐款单位进行公示:
2020年昭平县“希望工程·圆梦行动”一日捐筹款公示 | |||
单位:昭平县希望工程实施领导小组办公室 时间:2020年9月27日 | |||
序号 | 捐方名称 | 金额/元 | 捐款时间 |
1 | 中共昭平县委员会办公室 | 1870 | 2020.9.4 |
2 | 昭平县人大常委会办公室 | 1440 | 2020.8.21 |
3 | 昭平县人民政府办公室 | 4150 | 2020.9.3 |
4 | 政协昭平县委员会办公室 | 1490 | 2020.8.27 |
5 | 中共昭平县委组织部 | 3326 | 2020.9.3 |
6 | 中共昭平县委宣传部 | 1500 | 2020.8.27 |
7 | 中共昭平县委统战部 | 830 | 2020.9.7 |
8 | 中共昭平县纪律检查委员会 | 7750.5 | 2020.8.27 |
9 | 中国共产党昭平县直属机关工作委员会 | 300 | 2020.9.17 |
10 | 中共昭平县委政法委 | 1216 | 2020.9.7 |
11 | 广西昭平县安厦建设投资有限责任公司 | 1740 | 2020.8.28 |
12 | 昭平县人民法院 | 8062 | 2020.9.9 |
13 | 昭平县统计局 | 1110 | 2020.8.27 |
14 | 昭平县财政局 | 2900 | 2020.8.28 |
15 | 昭平县信访局 | 400 | 2020.8.25 |
16 | 昭平县城市管理综合执法局 | 3042 | 2020.8.24 |
17 | 昭平县水利局 | 1550 | 2020.8.28 |
18 | 昭平县机构编制委员会办公室 | 450 | 2020.9.3 |
19 | 昭平县扶贫开发办公室 | 1060 | 2020.8.28 |
20 | 广西将军峰茶业集团有限公司 | 2720 | 2020.8.27 |
21 | 昭平县总工会 | 840 | 2020.9.3 |
22 | 中国共产党昭平县委员会党校 | 880 | 2020.9.2 |
23 | 昭平县市场监督管理局 | 6650 | 2020.8.28 |
24 | 昭平县妇女联合会 | 230 | 2020.9.1 |
25 | 昭平县农业农村局 | 5380 | 2020.9.3 |
26 | 昭平县退役军人事务局 | 1120 | 2020.8.20 |
27 | 广西七冲国家级自然保护区管理局 | 650 | 2020.8.25 |
28 | 昭平县经济贸易局 | 640 | 2020.8.28 |
29 | 昭平县文化和旅游局 | 2540 | 2020.9.7 |
30 | 昭平县卫生计生监督所 | 900 | 2020.8.20 |
31 | 昭平县工商业联合会 | 250 | 2020.9.2 |
32 | 昭平县医疗保障局 | 1234 | 2020.8.27 |
33 | 昭平县投资促进局 | 500 | 2020.8.25 |
34 | 昭平县人力资源和社会保障局 | 2010 | 2020.8.31 |
35 | 国营昭平县大脑山林场 | 4330 | 2020.9.3 |
36 | 昭平县应急管理局 | 1760 | 2020.8.27 |
37 | 昭平县发展和改革局 | 1420 | 2020.9.1 |
38 | 昭平县卫生健康局 | 2901.01 | 2020.8.27 |
39 | 昭平县乡村振兴发展中心 | 479 | 2020.8.27 |
40 | 昭平县征地拆迁管理中心 | 1220 | 2020.8.19 |
41 | 昭平县疾病预防控制中心 | 1640 | 2020.8.25 |
42 | 昭平县大数据发展中心 | 450 | 2020.8.31 |
43 | 昭平县融媒体中心 | 750 | 2020.8.13 |
44 | 昭平县人民医院 | 7736 | 2020.8.27 |
45 | 昭平县中医医院 | 3410 | 2020.9.3 |
46 | 昭平县妇幼保健院 | 2860 | 2020.8.26 |
47 | 昭平县昭平镇卫生院 | 2720 | 2020.8.28 |
48 | 昭平县走马镇卫生院 | 1180 | 2020.9.8 |
49 | 昭平县樟木林镇中心卫生院 | 1030 | 2020.8.25 |
50 | 仙回瑶族乡卫生院 | 510 | 2020.8.18 |
51 | 昭平县凤凰乡卫生院 | 825 | 2020.8.26 |
52 | 昭平县北陀镇卫生院九龙分院 | 550 | 2020.8.18 |
53 | 昭平县人民检察院 | 2670 | 2020.9.2 |
54 | 昭平县自然资源局 | 5280 | 2020.8.28 |
55 | 贺州市昭平生态环境局 | 1170 | 2020.9.2 |
56 | 昭平县茶叶办公室 | 500 | 2020.8.27 |
57 | 昭平县党史县志编纂办公室 | 500 | 2020.8.31 |
58 | 广西昭平县城市建设投资有限公司 | 1310 | 2020.8.31 |
59 | 昭平县科学技术协会 | 483 | 2020.9.3 |
60 | 昭平县住房和城乡建设局 | 2300 | 2020.8.31 |
61 | 昭平县档案局 | 240 | 2020.8.26 |
62 | 昭平县林业局 | 6000 | 2020.8.28 |
63 | 昭平县供水公司 | 1870 | 2020.8.20 |
64 | 昭平县司法局 | 2215 | 2020.9.2 |
65 | 中华人民共和国贺州昭平海事处 | 500 | 2020.9.17 |
66 | 昭平县水果生产办公室 | 450 | 2020.9.4 |
67 | 昭平县营商环境局 | 1140 | 2020.8.6 |
68 | 昭平县公安局 | 3155 | 2020.9.1 |
69 | 昭平县交通运输局 | 3100 | 2020.8.26 |
70 | 国营昭平县富罗林场 | 2190 | 2020.8.20 |
71 | 昭平县税务局 | 4050 | 2020.8.28 |
72 | 昭平县农业机械化服务中心 | 910 | 2020.8.25 |
73 | 昭平县机关后勤服务中心 | 2140 | 2020.9.1 |
74 | 昭平县审计局 | 1300 | 2020.9.4 |
75 | 广西昭平桂江旅游实业集团有限公司 | 1380 | 2020.9.2 |
76 | 广西新电力投资集团昭平供电有限公司 | 5112 | 2020.9.7 |
77 | 昭平县消防救援大队 | 6470 | 2020.8.27 |
78 | 昭平县公安局交通管理大队 | 1530 | 2020.9.18 |
79 | 昭平县教育和科学技术局 | 3540 | 2020.8.27 |
80 | 昭平县民政局 | 631 | 2020.8.28 |
81 | 昭平县水库和扶贫易地安置中心 | 650 | 2020.9.3 |
82 | 中国邮政集团公司广西壮族自治区昭平县分公司 | 1651 | 2020.8.31 |
83 | 昭平县森林公安局 | 2065 | 2020.8.31 |
84 | 共青团昭平县委员会 | 550 | 2020.9.1 |
85 | 中国电信昭平分公司 | 2731.24 | 2020.9.4 |
86 | 中国农业银行股份有限公司昭平县支行 | 2890 | 2020.8.19 |
87 | 中国人民银行昭平县支行 | 1010 | 2020.8.31 |
88 | 昭平县昭平镇人民政府 | 6401.5 | 2020.8.21 |
89 | 昭平县文竹镇人民政府 | 2370 | 2020.8.31 |
90 | 昭平县仙回瑶族乡人民政府 | 3590 | 2020.9.10 |
91 | 昭平县走马镇人民政府 | 2030 | 2020.9.1 |
92 | 昭平县樟木林镇人民政府 | 2860 | 2020.8.28 |
93 | 昭平县凤凰乡人民政府 | 3096 | 2020.8.30 |
94 | 昭平县富罗镇人民政府 | 3180 | 2020.9.10 |
95 | 昭平县北陀镇人民政府 | 4197 | 2020.8.31 |
96 | 昭平县木格乡人民政府 | 2550 | 2020.8.31 |
97 | 昭平县马江镇人民政府 | 4125 | 2020.9.1 |
98 | 昭平县五将镇人民政府 | 10440 | 2020.8.31 |
99 | 昭平中学 | 19203.2 | 2020.9.9 |
100 | 昭平县第四中学 | 12195.48 | 2020.9.8 |
101 | 昭平县第五中学 | 7545.4 | 2020.9.7 |
102 | 昭平县职业教育中心 | 5593 | 2020.9.10 |
103 | 昭平县昭平镇中学 | 4447 | 2020.9.9 |
104 | 昭平县黄姚中学 | 4015.5 | 2020.9.14 |
105 | 昭平县走马民族中学 | 2290.11 | 2020.9.10 |
106 | 昭平县九龙中学 | 716 | 2020.9.4 |
107 | 昭平县巩桥中学 | 2842.5 | 2020.9.7 |
108 | 昭平县古袍中学 | 1329.5 | 2020.9.9 |
109 | 昭平县樟木林中学 | 2957 | 2020.9.10 |
110 | 昭平县北陀中学 | 3161.5 | 2020.9.9 |
111 | 昭平县富罗中学 | 2147 | 2020.9.14 |
112 | 昭平县木格中学 | 1095 | 2020.9.9 |
113 | 昭平县五将中学 | 2078.5 | 2020.9.10 |
114 | 昭平县昭平镇第一小学 | 14214 | 2020.9.7 |
115 | 昭平县昭平镇第二小学 | 8602.1 | 2020.9.9 |
116 | 昭平县昭平镇第四小学 | 17763.4 | 2020.9.9 |
117 | 昭平县昭平镇中心小学 | 14022.3 | 2020.9.16 |
118 | 昭平县文竹镇中心小学 | 1530 | 2020.9.10 |
119 | 昭平县凤凰中学 | 1337.6 | 2020.9.14 |
120 | 昭平县仙回瑶族乡中心小学 | 2480.5 | 2020.9.10 |
121 | 昭平县黄姚中心小学 | 4727.7 | 2020.9.8 |
122 | 昭平县樟木林镇中心小学 | 7988.3 | 2020.9.9 |
123 | 昭平县富罗中心小学 | 4454 | 2020.9.14 |
124 | 昭平县木格中心小学 | 6834 | 2020.9.11 |
125 | 昭平县马江中心小学 | 6463.4 | 2020.9.15 |
126 | 昭平县北陀中心小学 | 3668 | 2020.9.10 |
127 | 昭平县庇江中心小学 | 3160 | 2020.9.11 |
128 | 昭平县巩桥中心小学 | 7611.2 | 2020.9.10 |
129 | 昭平县九龙中心小学 | 2254 | 2020.9.14 |
130 | 昭平县富裕中心小学 | 3205.4 | 2020.9.15 |
131 | 昭平县幼儿园 | 7042.8 | 2020.9.3 |
132 | 昭平县第二幼儿园 | 4480.5 | 2020.9.1 |
133 | 昭平县第三幼儿园 | 1321 | 2020.9.9 |
总计 | 419801.14 | ||
如有错漏,请与团县委联系,联系人:莫婷、林婕,联系电话:6684089。 | |||






用户登录
还没有账号?
立即注册