2020年昭平县公开招聘编外人员拟聘用人员名单公示(第二批)
根据《2020年昭平县公开招聘编外人员公告》有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试(路考)、体检、考察等程序,拟聘用邱镇峰等11名同志为昭平县编外人员,现予以公示。公示期为5个工作日,如对拟聘用人员的聘用资格有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2020年12月7日前邮寄或直接送达昭平县力资源和社会保障局人事管理股。
公示时间:2020年12月1日至2020年12月7日。
材料邮寄(送达)地址:昭平县昭平镇东宁北路213号(昭平县力资源和社会保障局人事管理股),邮政编码:546899。
监督电话:0774-6691919。
材料直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。
附件:2020年昭平县公开招聘编外人员拟聘用人员名单(第二批)
昭平县人力资源和社会保障局
2020年12月1日
| 附件 | ||||||||||||||
| 2020年昭平县公开招聘编外人员拟聘用人员名单(第二批) | ||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 笔试 成绩 | 面试(路考) 成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 昭平县人民法院 | 辅警 | 4 | 邱镇峰 | 男 | 专科 | 无 | 广西政法管理干部学院 | 法律事务 | 74 | 69.2 | 143.2 | 4 | |
| 2 | 昭平县森林消防队 | 专职森林消防员 | 3 | 黄锦林 | 男 | 本科 | 无 | 广西行政学院 | 公共管理 | 66 | 65.6 | 131.6 | 1 | |
| 3 | 林建奇 | 男 | 中专 | 无 | 广西经贸高级技工学校 | 计算机硬盘维修技术 | 52 | 72.8 | 124.8 | 2 | ||||
| 4 | 昭平县人民政府办公室 | 司勤人员 | 2 | 陆俊任 | 男 | 中专 | 无 | 广西理工职业技术学校 | 建筑工程管理 | 98 | 100 | 198 | 1 | |
| 5 | 陆柏森 | 男 | 专科 | 无 | 贺州学院 | 计算机应用技术 | 90 | 100 | 190 | 2 | ||||
| 6 | 昭平县机关后勤服务中心 | 司勤人员 | 5 | 黄福财 | 男 | 中专 | 无 | 广西贺州市高级技工学校 | 农机使用与维修 | 99 | 100 | 199 | 1 | |
| 7 | 陈思成 | 男 | 专科 | 无 | 柳州城市职业学院 | 汽车电子技术 | 98 | 100 | 198 | 2 | ||||
| 8 | 李冬林 | 男 | 专科 | 无 | 贺州学院 | 计算应用技术 | 98 | 100 | 198 | 2 | ||||
| 9 | 陆凯发 | 男 | 中专 | 无 | 南宁市电子工业学校 | 市场营销 | 98 | 95 | 193 | 4 | ||||
| 10 | 郑玉龙 | 男 | 专科 | 无 | 广东省高州市江南科技学校 | 电子技术应用 | 95 | 95 | 190 | 5 | ||||
| 11 | 昭平县黄姚镇人民政府 | 司勤人员 | 1 | 陈元学 | 男 | 中专 | 无 | 武警广西总队指挥学校 | 卫生 | 90 | 80 | 170 | 1 | |






用户登录
还没有账号?
立即注册