2020年度昭平县第三批符合有机产业发展扶持和奖励政策的组织名单公示
根据《昭平县人民政府办公室关于印发昭平县有机产业发展扶持和奖励办法的通知》(昭政办发〔2016〕133号)精神,由获有机认证组织申报,经县有机创建协调办和各主管部门进行共同审核并通过,现有广西昭平县圣山茶叶专业合作社等13家获有机认证组织符合我县有机产业发展扶持和奖励政策,现予公示。公示时间为:2020年12月7日至12月13日。欢迎社会各界监督,如有异议,请以书面形式并署真实姓名反馈至昭平县市场监督管理局。联系电话0774-6682727,邮箱:zpkxrzjyjc@163.com。
附:2020年度昭平县第三批符合有机产业发展扶持和奖励政策的组织名单
昭平县市场监督管理局
2020年12月7日
2020年度昭平县第三批符合有机产业发展扶持和奖励政策的组织名单
单位名称:昭平县市场监督管理局
| 序号 | 组织名称 | 联系人 | 联系方式 | 认证产品 | 生产规模 | 申请奖励类别 | 申请金额(万元) | 佐证材料 | 本次金额(万元) |
| 1 | 广西昭平县圣山茶叶专业合作社 | 刘庆强 | 13978488078 | 茶叶 | 6.48公顷 | 有机转换期 | 0.9675 | 有机证书 | 0.9675 |
| 2 | 广西昭平县北香园茶叶专业合作社 | 刘庆佳 | 13978490039 | 茶叶 | 11.33公顷 | 有机转换期 | 1.6995 | 有机证书 | 1.6995 |
| 3 | 昭平县联发祥茶叶加工厂 | 陆遗兴 | 13737856844 | 茶叶 | 12公顷 | 有机转换期 | 1.8 | 有机证书 | 1.8 |
| 4 | 广西福行红茶业有限公司 | 何 明 | 18978448188 | 茶叶 | 100.6亩 | 有机转换期 | 1.006 | 有机证书 | 1.006 |
| 5 | 昭平县东潭杰顺茶叶种植场 | 姚明杰 | 13978492359 | 茶叶 | 4.19公顷 | 有机转换期 | 0.6285 | 有机证书 | 0.6285 |
| 6 | 广西黄姚东潭岭投资有限公司 | 黎 杰 | 15077489009 | 茶叶 | 30.2公顷 | 有机转换期 | 4.53 | 有机证书 | 4.53 |
| 7 | 昭平县熙春园茶业有限公司 | 李 华 | 15107843039 | 茶叶 | 20.85公顷 | 初次有机转换认证 | 7 | 有机证书 | 7 |
| 8 | 昭平县秀峰茶叶专业合作社 | 黄萍秀 | 13768146718 | 茶叶 | 4公顷 | 初次有机转换认证 | 7 | 有机证书 | 7 |
| 9 | 广西昭平县鸿福昌茶叶专业合作社 | 何福中 | 15878459608 | 茶叶 | 1.9公顷 | 初次有机转换认证 | 7 | 有机证书 | 7 |
| 10 | 广西昭平县茶乡生态农业有限公司 | 吴进辉 | 13978490101 | 茶叶 | 2.05公顷 | 初次有机转换认证 | 7 | 有机证书 | 7 |
| 11 | 昭平县盛康原生中草药场 | 黄创富 | 18507840856 | 美丽崖豆藤(牛大力) | 1.33公顷 | 初次有机转换认证 | 7 | 有机证书 | 7 |
| 12 | 广西昭平县将军峰农业科技有限公司 | 卢忠民 | 18378487263 | 茶叶 | 1809.51亩 | 出口食品生产企业备案 | 30 | 出口食品生产企业备案证明 | 30 |
| 13 | 昭平林叶生态农业科技有限公司 | 叶质萍 | 18177365863 | 山楂 | 24.6公顷 | 初次有机转换认证 | 7 | 有机证书 | 7 |
| 合 计 | 82.6315 | -- | 82.6315 | ||||||






用户登录
还没有账号?
立即注册