昭平县圆梦行动一日筹款公示
| 昭平县圆梦行动一日筹款公示 | ||
| 单位:昭平县希望工程领导小组办公室 | 时间:2011年10月10日 | |
| 序号 | 单位 | 金额(元) |
| 1 | 县委办 | 1330 |
| 2 | 县政府办 | 1470 |
| 3 | 县人大机关 | 1740 |
| 4 | 县政协机关 | 1190 |
| 5 | 工商银行昭平支行 | 815 |
| 6 | 县能源办 | 370 |
| 7 | 县人力资源和社会保障局 | 2130 |
| 8 | 走马乡政府 | 3660 |
| 9 | 县水利水电局 | 1725 |
| 10 | 县房改办 | 300 |
| 11 | 县扶贫办 | 390 |
| 12 | 县工商联 | 240 |
| 13 | 县文学艺术联合会 | 100 |
| 14 | 人民法院 | 2890 |
| 15 | 昭平四中 | 4800 |
| 16 | 农业银行 | 1200 |
| 17 | 县人民医院 | 6050 |
| 18 | 侨联 | 100 |
| 19 | 文体局 | 815 |
| 20 | 招商促进局 | 440 |
| 21 | 审计局 | 707 |
| 22 | 民族局(3人) | 200 |
| 23 | 政法委 | 570 |
| 24 | 县台办 | 100 |
| 25 | 党校 | 720 |
| 26 | 广电局 | 650 |
| 27 | 旅游局 | 280 |
| 28 | 政务服务中心管理办公室 | 110 |
| 29 | 食品药品监督局 | 550 |
| 30 | 科技局 | 580 |
| 31 | 职教中心 | 3120 |
| 32 | 妇幼保健院 | 810 |
| 33 | 林业局 | 6550 |
| 34 | 妇联 | 360 |
| 35 | 昭平中学 | 7960 |
| 36 | 县消防大队 | 2000 |
| 37 | 宣传部 | 820 |
| 38 | 机要局 | 360 |
| 39 | 县疾控中心 | 3000 |
| 40 | 城市建设投资有限公司 | 300 |
| 41 | 经济贸易局 | 1000 |
| 42 | 工商局 | 1160 |
| 43 | 中医院 | 805 |
| 44 | 电信分公司 | 1000 |
| 45 | 马江镇政府 | 3605 |
| 46 | 北陀政府 | 2000 |
| 47 | 凤凰乡政府 | 1380 |
| 48 | 昭平镇 | 4025.3 |
| 49 | 水产畜牧兽医局 | 1880 |
| 50 | 气象局 | 500 |
| 51 | 水库移民局 | 380 |
| 52 | 司法局 | 540 |
| 53 | 老干部局 | 220 |
| 54 | 接待办 | 190 |
| 55 | 团县委 | 500 |
| 56 | 安全监管局 | 540 |
| 57 | 农村合作银行 | 10880 |
| 58 | 卫生局 | 1410 |
| 59 | 交通运输局 | 2860 |
| 60 | 县幼儿园 | 1620 |
| 61 | 县纪委 | 1100 |
| 62 | 人口和计划生育局 | 1520 |
| 63 | 侨办 | 100 |
| 64 | 机构编制委员会办公室 | 240 |
| 65 | 县直工委 | 220 |
| 66 | 总工会 | 490 |
| 67 | 县人武部 | 1200 |
| 68 | 县史志办 | 220 |
| 69 | 国家税务局 | 2240 |
| 70 | 樟木乡政府 | 2700.7 |
| 71 | 仙回政府 | 2070 |
| 72 | 五将政府 | 1280 |
| 73 | 人民银行昭平县支行 | 950 |
| 74 | 质监局 | 1029 |
| 75 | 邮政局 | 1548 |
| 76 | 水利电业有限公司 | 1000 |
| 77 | 黄姚镇 | 3100 |
| 78 | 县农业局 | 3130 |
| 79 | 机关事物管理局 | 700 |
| 80 | 民政局 | 900 |
| 81 | 组织部 | 1150 |
| 82 | 江滨新区 | 480 |
| 83 | 公安局 | 8020 |
| 84 | 科学技术学会 | 150 |
| 85 | 茶叶办 | 310 |
| 86 | 信访局 | 300 |
| 87 | 统战部 | 320 |
| 88 | 档案局 | 450 |
| 89 | 昭平县二轻工业联合社 | 330 |
| 90 | 残疾人联合会 | 395 |
| 91 | 昭平五中 | 2540 |
| 92 | 国土资源局 | 2030 |
| 93 | 富罗镇政府 | 2200 |
| 94 | 老龄办 | 230 |
| 95 | 文竹镇政府 | 2780 |
| 96 | 木格乡政府 | 2500 |
| 97 | 住建系统 | 3800 |
| 98 | 市容市政局 | 2040 |
| 99 | 财政局 | 2160 |
| 100 | 地税局 | 1845 |
| 101 | 粮食局 | 680 |
| 102 | 黄姚旅游经济开发区 | 1120 |
| 103 | 农机局 | 680 |
| 104 | 昭平一小 | 3050 |
| 105 | 昭平二小 | 2100 |
| 106 | 发改局 | 580 |
| 107 | 统计局 | 1000 |
| 108 | 县卫生监督所 | 420 |
| 109 | 水果办 | 320 |
| 110 | 县检察院 | 1450 |
| 111 | 环保局 | 420 |
| 112 | 富罗林场 | 1105 |
| 113 | 国税局 | 2240 |
| 114 | 县歌舞团 | 580 |
| 115 | 文化馆 | 565 |
| 116 | 图书馆 | 320 |
| 117 | 文物所 | 170 |
| 118 | 教育局 | 3340 |
| 合计 | 177905 | |
如有错漏,请与团县委联系,电话:6684089






用户登录
还没有账号?
立即注册