昭平县抗洪救灾捐款公告(第一号)
(第一号)
今年入汛以来,我县出现强降雨过程,局部出现特大暴雨,部分乡镇发生较严重的灾害。洪水无情人有情,全县社会各界发扬“一方有难,八方支援”的光荣传统,迅速行动起来,伸出援手,捐出善款,帮助受灾地区群众早日恢复生产生活、重建家园。截至7月5日上午,共收到社会各界捐款148625元整,具体名单见附表。
昭平县民政局
二○一二年七月五日
昭平县抗洪救灾捐款名单
截止:2012年7月5日上午
| 单位 | 金额(元) | 备注 | 单位 | 金额(元) | 备注 | |
| 县委办公室 | 4200 | 2012.7.5 | 县科技局 | 1500 | 2012.7.4 | |
| 县政府办公室 | 5800 | 2012.7.5 | 县民政局 | 2150 | 201.7.4 | |
| 县文联 | 400 | 2012.7.3 | 县邮政局 | 1200 | 2012.7.4 | |
| 县编办 | 600 | 2012.7.3 | 县科协 | 480 | 2012.7.4 | |
| 县委党校 | 1600 | 2012.7.3 | 县地税局 | 5440 | 2012.7.4 | |
| 县人大办 | 4450 | 2012.7.3 | 县供销社 | 950 | 2012.7.4 | |
| 县档案局 | 1200 | 2012.7.3 | 县总工会 | 650 | 2012.7.4 | |
| 老龄办 | 600 | 2012.7.3 | 县联通公司 | 500 | 2012.7.4 | |
| 县老干局 | 700 | 2012.7.3 | 县政协 | 4200 | 2012.7.4 | |
| 县信访局 | 950 | 2012.7.3 | 广西华鑫建设有限公司 (郭家伟) | 10800 | 2012.7.4 | |
| 县统计局 | 1600 | 2012.7.3 | 县侨办 | 400 | 2012.7.5 | |
| 县环保局 | 950 | 2012.7.3 | 县侨联 | 250 | 2012.7.5 | |
| 县残联 | 700 | 2012.7.4 | 县质量技术监督局 | 1050 | 2012.7.5 | |
| 县计生局 | 2912 | 2012.7.4 | 县水利电业有限公司 | 7440 | 2012.7.5 | |
| 县直工委 | 800 | 2012.7.4 | 县扶贫办 | 1000 | 2012.7.5 | |
| 县妇联 | 480 | 2012.7.4 | 县农业局 | 6350 | 2012.7.5 | |
| 县旅游局 | 730 | 2012.7.4 | 县房改办 | 500 | 2012.7.5 | |
| 县机要局 | 450 | 2012.7.4 | 洪嘉木业公司 | 3000 | 2012.7.5 | |
| 中国电信昭平分公司 | 2720 | 2012.7.4 | 速丰林业公司 | 3000 | 2012.7.5 | |
| 县武装部 | 2600 | 2012.7.4 | 仙回运通速丰林场 | 600 | 2012.7.5 | |
| 县经贸局 | 2850 | 2012.7.4 | 和众木业有限公司 | 200 | 2012.7.5 | |
| 人民银行昭平支行 | 1350 | 2012.7.4 | 桂江木业公司 | 200 | 2012.7.5 | |
| 县政法委 | 1750 | 2012.7.4 | 三明木业公司 | 200 | 2012.7.5 | |
| 县粮食局 | 1200 | 2012.7.4 | 宗林模板公司 | 200 | 2012.7.5 | |
| 县人社局 | 2100 | 2012.7.4 | 兴达木业公司 | 100 | 2012.7.5 | |
| 县机关保险所 | 150 | 2012.7.4 | 县林业局 | 13080 | 2012.7.5 | |
| 县社保所 | 150 | 2012.7.4 | 广西华鑫化工有限公司 | 2000 | 2012.7.5 | |
| 县农保所 | 350 | 2012.7.4 | 共青团昭平县委 | 400 | 2012.7.5 | |
| 县医保中心 | 550 | 2012.7.4 | 县委组织部 | 2650 | 2012.7.5 | |
| 县就业中心 | 950 | 2012.7.4 | 昭平五中 | 5490 | 2012.7.5 | |
| 中石油昭平石油分公司 | 600 | 2012.7.4 | 昭平二小 | 3850 | 2012.7.5 | |
| 县财政局 | 5000 | 2012.7.4 | 县发展和改革局 | 1650 | 2012.7.5 | |
| 昭平农行 | 2688 | 2012.7.4 | 中国人寿昭平支公司 | 840 | 2012.7.5 | |
| 县农机局 | 1645 | 2012.7.4 | 人保财险昭平支公司 | 600 | 2012.7.5 | |
| 县国税局 | 4750 | 2012.7.4 | 宣传部 | 1700 | 2012.7.5 | |
| 县食品药品监督局 | 950 | 2012.7.4 | 民族局 | 400 | 2012.7.5 | |
| 县气象局 | 700 | 2012.7.4 | 水果办 | 730 | 2012.7.5 | |
| 县党史办 | 700 | 2012.7.3 | 小 计 | 85750 | ||
| 小 计 | 62875 | 合 计 | 148625 |






用户登录
还没有账号?
立即注册