昭平县抗洪救灾捐款公告(第二号)
今年入汛以来,我县出现强降雨过程,局部出现特大暴雨,部分乡镇发生较严重的灾害。洪水无情人有情,全县社会各界发扬“一方有难,八方支援”的光荣传统,迅速行动起来,伸出援手,捐出善款,帮助受灾地区群众早日恢复生产生活、重建家园。7月5日至7月18日,共收到社会各界捐款228371元整(第二批),具体名单见附表。
昭平县民政局
二○一二年七月十九日
昭平县抗洪救灾捐款名单(第二批)
截止:2012年7月18日
| 单位 | 金额(元) | 备注 | 单位 | 金额(元) | 备注 | |
| 二轻联社 | 700 | 2012.7.6 | 昭平镇 | 22001 | 2012.7.9 | |
| 县教育局 | 4190 | 2012.7.6 | 县住建局 | 6850 | 2012.7.13 | |
| 县能源办 | 1210 | 2012.7.6 | 广西桂江建设工程有限公司 | 3000 | 2012.7.13 | |
| 茶叶办 | 1100 | 2012.7.5 | 县城乡建设公司 | 2000 | 2012.7.13 | |
| 昭平四中 | 4910 | 2012.7.5 | 县第二建筑公司 | 1000 | 2012.7.13 | |
| 县工商联 | 700 | 2012.7.5 | 康宇 | 10000 | 2012.7.13 | |
| 公路所、征费所 | 1850 | 2012.7.5 | 郭家彪 | 1000 | 2012.7.13 | |
| 县交通局 | 2850 | 2012.7.5 | 黄新初 | 1000 | 2012.7.13 | |
| 县纪委 | 3300 | 2012.7.5 | 韩祚勇 | 500 | 2012.7.13 | |
| 县机关事务局 | 1300 | 2012.7.6 | 广西蔡氏照明工程有限公司 | 5000 | 2012.7.11 | |
| 县政务中心 | 550 | 2012.7.6 | 县疾控中心 | 2620 | 2012.7.13 | |
| 昭平航道分局 | 1500 | 2012.7.6 | 县安监局 | 1050 | 2012.7.16 | |
| 县恒基房地产公司 | 10000 | 2012.7.6 | 广西华泰药业有限公司 | 10000 | 2012.7.4 | |
| 县市容市政局 | 3780 | 2012.7.6 | 昭平县国都房地产有限公司 | 20000 | 2012.7.13 | |
| 县供水公司 | 4350 | 2012.7.6 | 县人民医院 | 17490 | 2012.7.17 | |
| 水电局 | 2920 | 2012.7.6 | ||||
| 台办 | 400 | 2012.7.6 | ||||
| 工行昭平支行 | 1500 | 2012.7.6 | ||||
| 城市建设投资有限公司 | 1050 | 2012.7.6 | ||||
| 县法院 | 7350 | 2012.7.6 | ||||
| 县水文局 | 800 | 2012.7.6 | ||||
| 县检察院 | 4700 | 2012.7.6 | ||||
| 县广电局 | 1770 | 2012.7.6 | ||||
| 县水库移民局 | 650 | 2012.7.9 | ||||
| 县审计局 | 1400 | 2012.7.9 | ||||
| 县招商局 | 800 | 2012.7.9 | ||||
| 县委统战部 | 1450 | 2012.7.10 | ||||
| 县幼儿园 | 3150 | 2012.7.10 | ||||
| 县畜牧局 | 3100 | 2012.7.10 | ||||
| 临江水电公司 | 6000 | 2012.7.5 | ||||
| 昭平中学 | 11600 | 2012.7.10 | ||||
| 县调处办 | 300 | 2012.7.10 | ||||
| 县公安局 | 20900 | 2012.7.11 | ||||
| 县职教中心 | 4870 | 2012.7.11 | ||||
| 县卫生局 | 2000 | 2012.7.11 | ||||
| 县卫生监督所 | 1060 | 2012.7.11 | ||||
| 县物价局 | 800 | 2012.7.12 | ||||
| 昭平一小 | 4000 | 2012.7.12 | 小 计 | 103511 | ||
| 小 计 | 124860 | 合 计 | 228371 |






用户登录
还没有账号?
立即注册