昭平县2012年希望工程圆梦行动助学金(第一批)拟发放名单
| 昭平县2012年希望工程圆梦行动助学金(第一批)拟发放名单 | ||||||
| 单位:昭平县希望工程实施领导小组办公室 | 时间:2012年8月25日 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 贫困情况 | 家庭住址 | 录取学校 |
| 1 | 邱宗林 | 男 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 北陀镇大龙村罗文小组 | 南京大学 |
| 2 | 邱汉青 | 男 | 汉 | 家庭贫困 | 昭平县北陀镇立教村裕中小组821号 | 电子科技大学 |
| 3 | 冯小敏 | 女 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 黄姚镇新寨村新寨二组 | 广西大学 |
| 4 | 欧海燕 | 女 | 瑶 | 家庭贫困 | 仙回乡新中村新隆组 | 中南民族大学 |
| 5 | 何慧 | 女 | 瑶 | 单亲家庭 | 昭平镇中学 | 天津商业大学 |
| 6 | 黄璐 | 女 | 汉 | 家庭贫困 | 五将镇街中组410号 | 上海海事大学 |
| 7 | 吴雯君 | 女 | 汉 | 家庭贫困 | 昭平中学 | 山东建筑大学 |
| 8 | 梁榕恩 | 女 | 汉 | 单亲家庭 | 马江镇湾岛村开发区 | 浙江师范大学 |
| 9 | 叶 | 女 | 汉 | 家庭贫困 | 昭平镇凉亭西路68号 | 广西大学 |
| 10 | 邱娇 | 女 | 汉 | 母亲残疾 | 北陀镇善政村岭下角 | 中南民族大学 |
| 11 | 彭秋月 | 女 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 北陀镇茂富村上彭屋小组193-1号 | 中北大学 |
| 12 | 叶映慧 | 女 | 汉 | 家庭贫困 | 樟木林乡新华村双松组 | 广西民族大学 |
| 13 | 刘钊模 | 男 | 汉 | 家庭贫困 | 木格乡木格村岭小组25号 | 杭州师范大学 |
| 14 | 龙欣艺 | 女 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 昭平镇凉亭西路17-13号 | 广西财经学院 |
| 15 | 付宇轩 | 男 | 汉 | 家庭贫困 | 北陀镇敬业村付屋 | 湖南商学院 |
| 16 | 罗杰 | 男 | 汉 | 家庭贫困 | 马江镇花罗村05号 | 广西师范大学 |
| 17 | 吴秋玲 | 女 | 汉 | 父亲残疾 | 北陀镇民福村石桥墩 | 广西民族大学 |
| 18 | 周婷 | 女 | 汉 | 家庭贫困、哥哥残疾 | 昭平县黄姚镇金德街 | 湖北工业大学 |
| 19 | 杨燕漓 | 女 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 凤凰乡大同村新屋二组16号 | 广西民族大学 |
| 20 | 唐明哲 | 男 | 汉 | 单亲家庭 | 五将镇文曲村西眼组83号 | 鲁东大学 |
| 21 | 邹理廉 | 男 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 五将镇三界村上塘组 | 桂林医学院 |
| 22 | 卢一火 | 男 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 马江镇清州村神敬组 | 河南科技大学 |
| 23 | 何燕凤 | 女 | 汉 | 家庭贫困 | 五将镇义德村榕木一组33号 | 桂林理工大学 |
| 24 | 陈敏萍 | 女 | 汉 | 单亲家庭 | 马江镇解放街3号 | 广西财经学院 |
| 25 | 李贵静 | 女 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 马江镇东旺村塘肚组12号 | 北京师范大学珠海分校 |
| 26 | 左文 | 男 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 昭平镇河西东路109号 | 桂林电子科技大学 |
| 27 | 彭兴怀 | 男 | 汉 | 家庭贫困 | 北陀镇民福村 | 广西财经学院 |
| 28 | 贝秀莹 | 女 | 汉 | 家庭贫困 | 黄姚镇文洞村文洞八组28号 | 广西财经学院 |
| 29 | 林小燕 | 女 | 汉 | 单亲家庭 | 黄姚镇篁竹村篁竹八组13号 | 广西民族大学 |
| 30 | 谭上辉 | 男 | 汉 | 单亲家庭 | 五将镇 | 广西医科大学 |
| 31 | 邹萍 | 女 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 五将镇大坪村六段组43号 | 桂林医学院 |
| 32 | 叶小巧 | 女 | 汉 | 家庭贫困 | 樟木林乡岩口村立新组 | 桂林理工大学 |
| 33 | 卢发玖 | 男 | 汉 | 单亲家庭 | 马江镇湾岛村大榄小组 | 桂林理工大学 |
| 34 | 朱燕秋 | 女 | 汉 | 单亲家庭 | 北陀镇民福村上坎小组492号 | 右江民族医学院 |
| 35 | 翟景煜 | 男 | 汉 | 父亲残疾 | 昭平镇南塘街62-3号 | 广西工学院 |
| 36 | 李丁林 | 男 | 汉 | 家庭贫困 | 昭平镇上岸村下冲组15号 | 桂林理工大学 |
| 37 | 黄红英 | 女 | 汉 | 单亲家庭 | 走马乡走马村下文43号 | 滨州医学院 |
| 38 | 楼定和 | 男 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 五将镇四旺村杨梅组244号 | 湖北汽车工业学院 |
| 39 | 杨茶妹 | 女 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 凤凰乡大同村新屋2组 | 广西师范大学 |
| 40 | 叶天林 | 男 | 汉 | 单亲家庭 | 樟木林乡岩口村水岩角组2号 | 广西工学院 |
| 41 | 刘练福 | 男 | 汉 | 家庭贫困 | 凤凰乡大同村水源二组8号 | 集美大学 |
| 42 | 邹森梅 | 女 | 汉 | 母亲残疾 | 五将镇武阳村勤竹组50号 | 广西师范大学 |
| 43 | 洪雪飞 | 女 | 汉 | 家庭贫困 | 樟木林乡樟林村 | 遵义医学院 |
| 44 | 叶小宇 | 男 | 汉 | 家庭贫困、下岗工人子女 | 樟木林乡社直单位138号 | 贺州学院 |
| 45 | 唐春英 | 女 | 汉 | 单亲家庭 | 五将镇大坪村古姐小组 | 玉林师范学院 |
| 46 | 林宥苡 | 女 | 汉 | 单亲家庭 | 北陀镇良佑村甘荣组34号 | 广西中医药大学塞恩斯新医药学院 |
| 47 | 陈勇光 | 男 | 汉 | 父亲残疾 | 北陀镇平恩村四亩小组23号 | 贵州大学明德学院 |
| 48 | 李连潘 | 男 | 汉 | 单亲家庭 | 樟木林乡朝江村田心组 | 西藏民族学院 |
| 49 | 吴海琴 | 女 | 汉 | 家庭贫困 | 北陀镇民福村寨头小组356号 | 广西民族大学相思湖学院 |
| 50 | 陈姗姗 | 女 | 汉 | 父亲残疾 | 昭平镇上岸村下岸组 | 桂林理工大学博文管理学院 |
| 51 | 黎敏 | 女 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 昭平镇北秀街7号 | 广西师范学院师园学院 |
| 52 | 苏巧宁 | 女 | 汉 | 家庭贫困、低保户 | 五将镇义德村老信71号 | 桂林理工大学 |
| 53 | 黎欢 | 女 | 汉 | 单亲家庭 | 昭平镇西堤南路25号 | 广西经济干部管理学院 |
| 公示时间从2012年8月25日至8月29日,如对上述公示名单有异议者,请以书面形式向昭平县希望工程实施领导小组办公室(设在团县委办公室)反映。地址:昭平县北秀街7号 联系电话:6684089 | ||||||






用户登录
还没有账号?
立即注册