您的位置: 首页 >通知公告>详细内容

昭平县2012年“圆梦行动”一日捐筹款公示

来源: 作者: 发布时间:2012-09-29 16:02:57 浏览次数: 字体:A-   A+

 

单位:昭平县希望工程实施领导小组办公室 时间:2012年9月28日
序号    金额 备注
第一批
1 县委办 2380 2012.8.23
2 县人大办 1580 2012.8.17
3 县政府办 2113 2012.8.22
4 县政协办 1330 2012.8.22
5 县委党校 840 2012.8.7
6 县卫生监督所 820 2012.8.7
7 疾控中心 1000 2012.8.8
8 民族局 230 2012.8.9
9 县老龄办 270 2012.8.9
10 县文联 60 2012.8.13
11 县委宣传部 650 2012.8.14
12 县经贸局 750 2012.8.14
13 县地税局 2785 2012.8.14
14 县委政法委 395 2012.8.14
15 县妇联 230 2012.8.15
16 团县委 400 2012.8.15
17 县卫生局 830.4 2012.8.15
18 县信访局 270 2012.8.15
19 县粮食局 880 2012.8.15
20 食品药品监督管理局 600 2012.8.15
21 县计生局 1450 2012.8.16
22 统计局 800 2012.8.16
23 县直工委 490 2012.8.16
24 总工会 360 2012.8.16
25 县委机要局 330 2012.8.16
26 黄姚旅游经济开发区 430 2012.8.16
27 县残联 559 2012.8.16
28 县城市建设投资有限公司 360 2012.8.16
29 县司法局 1110 2012.8.17
30 县档案局 760 2012.8.17
31 县招商促进局 480 2012.8.17
32 县国税局 1870 2012.8.17
33 县人民银行 1190 2012.8.17
34 县发展和改革局 690 2012.8.17
35 县环境保护局 500 2012.8.17
36 县交通局 2699 2012.8.17
37 县国土局 2750 2012.8.17
38 县科技局 530 2012.8.17
39 县能源办 910 2012.8.17
40 县民政局 1030 2012.8.17
41 凤凰乡人民政府 1271.3 2012.8.17
42 县机关事务局 610 2012.8.17
43 县物价局 290 2012.8.17
44 县社会劳动保险所 120 2012.8.17
45 县农保所 230 2012.8.17
46 县机关事业单位保险所 116 2012.8.17
47 县人社局 850 2012.8.17
48 县医疗保险管理中心 300 2012.8.17
49 县就业服务中心 900 2012.8.17
50 县政务服务中心 360 2012.8.17
51 县农机局 565 2012.8.17
52 县市容市政管理局 1740 2012.8.17
53 县广电局 510 2012.8.20
54 县中医院 435 2012.8.20
55 县妇幼保健院 720 2012.8.20
56 县消防大队 807.4 2012.8.20
57 县武装部 1400 2012.8.20
58 县住建局 4750 2012.8.20
59 县供销社 280 2012.8.20
60 县人民检察院 1390 2012.8.20
61 县委组织部 1700 2012.8.20
62 县财政局 2640 2012.8.21
63 县纪委 2000 2012.8.21
64 县法院 1240 2012.8.21
65 县人民医院 4602.6 2012.8.21
66 水利电业有限公司 4530 2012.8.21
67 县文体局 2605 2012.8.22
68 黄姚管理局 200 2012.8.22
69 县农业局 3030 2012.8.22
70 县委统战部 620 2012.8.22
71 中国电信昭平分公司 2570 2012.8.22
72 县林业局 7460 2012.8.23
73 昭平镇人民政府 900 2012.8.23
  小计 89453.7  
第二批
1 文竹镇人民政府 2160 2012.8.23
2 县侨办 150 2012.8.23
3 县质监局 420 2012.8.23
4 县水产畜牧兽医局 1870 2012.8.24
5 县审计局 554 2012.8.24
6 县教育局 2870 2012.8.24
7 县水库移民局 350 2012.8.24
8 县水利电力局 1230 2012.8.24
9 仙回瑶族乡人民政府 900 2012.8.27
10 县公安局 7310 2012.8.27
11 国营昭平富罗林场 735 2012.8.28
12 黄姚镇人民政府 2680 2012.8.28
13 昭平镇人民政府 190 2012.8.23已捐900元,共计1090元
14 木格乡人民政府 1440 2012.8.30
15 县扶贫办 510 2012.8.30
16 县安监局 300 2012.8.31
17 北陀镇人民政府 1100 2012.9.3
18 昭平航道分局 500 2012.9.3
19 县职业教育中心 2910 2012.9.4
20 县幼儿园 1080 2012.9.5
21 昭平二小 8259.9 2012.9.5
22 昭平一小 3041 2012.9.5
23 黄姚中学 1028.2 2012.9.6
24 昭平四中教职工 2920 2012.9.6
25 昭平五中 7080.4 2012.9.7
26 昭平中学 18273 2012.9.10
27 马江镇人民政府 1240 2012.9.10
  小计 71101.5  
第三批
1 富罗镇人民政府 2620 2012.9.10
2 五将镇人民政府 360 2012.9.12
3 昭平农商行 6250 2012.9.13
4 昭平县职教中心学生 1033 2012.9.13
5 昭平县樟木林乡政府 1700 2012.9.18
6 黄姚中学教职工 1000 2012.9.26
7 昭平县老干局 190 2012.9.26
8 走马乡人民政府 2000 2012.9.28
  小计 15153  
  三批合计 175708.2  
分享到:
打印正文 关闭本页
×
×

用户登录