昭平县小额担保贷款核查公示(第一批)
昭平县小额担保贷款核查公示
(第一批)
经初步核查,我县北陀镇、黄姚镇、马江镇、木格乡、樟木林乡共有338个贷款户基本符合小额担保贷款财政贴息资金发放条件,现予以公示,公示期自2014年3月1日至2014年3月7日。欢迎广大群众监督,如有异议,请在公示期内署真实姓名以书面或者电话形式报昭平县小额担保贷款核查组(联系人:陈敏,联系电话:6693787,13878491128)。公示期满无异议的,将发放2012年度的小额担保贷款财政贴息资金(2013年度的贴息资金待上级补助资金到位后再予以发放)。
附:基本符合小额担保贷款财政贴息资金发放条件名单
昭平县小额担保贷款工作联席会议办公室
2014年3月1日
| 北陀镇第一批基本符合小额担保贷款财政贴息资金发放条件名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 项目名称 | 贷款金额 |
| 1 | 邱桂青 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇良佑村上屋组 | 养猪 | 80000 |
| 2 | 邱 萍 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇风清村何屋小组 | 养猪 | 80000 |
| 3 | 黎凤玲 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇敬业村学堂小组 | 种桉树 | 80000 |
| 4 | 吴海兰 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇乐群村禾坪小组 | 种木薯 | 80000 |
| 5 | 陈桂平 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇良佑村丹竹小组 | 养猪 | 80000 |
| 6 | 邱 奎 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇乐群村张屋小组 | 养甲鱼 | 80000 |
| 7 | 彭燕芳 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇民福村下彭小组 | 养猪 | 80000 |
| 8 | 李发仙 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇敬业村老屋小组 | 养鱼 | 80000 |
| 9 | 吴万红 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇北陀圩 | 杂货店 | 80000 |
| 10 | 徐石连 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇民福村上彭小组 | 养蚕 | 80000 |
| 11 | 张丽勤 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇立教村鱼良小组 | 种马路 | 80000 |
| 12 | 李秀英 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇立教村反罗小组 | 种果 | 80000 |
| 13 | 曾祥凤 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇立教村反罗小组 | 种桉树 | 80000 |
| 14 | 邱秀连 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇民福村寨头小组 | 种植 | 80000 |
| 15 | 吴亚园 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇风清村塘肚小组 | 种养 | 80000 |
| 16 | 邱秀萍 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇风清村塘肚小组 | 种养业 | 80000 |
| 17 | 林 娟 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇良佑村下唐小组 | 种西瓜 | 80000 |
| 18 | 邱菊燕 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇立教村东升小组 | 种植 | 80000 |
| 19 | 黎文洁 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇风清村桂花小组 | 种树 | 80000 |
| 20 | 黎秀梅 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇立教村高田小组 | 养猪 | 80000 |
| 21 | 唐英丽 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇良佑村下唐小组 | 种木薯 | 80000 |
| 22 | 吴丽萍 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇良佑村下唐小组 | 养鱼 | 80000 |
| 23 | 邱青连 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇乐群村沈屋小组 | 种养 | 80000 |
| 24 | 谢金梅 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇风清村塘肚小组 | 养猪 | 80000 |
| 25 | 邱露青 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇良佑村上屋小组 | 粮油店 | 80000 |
| 26 | 罗学珍 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇风清村坪头小组 | 种养 | 80000 |
| 27 | 邱银英 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇观音村黄茅组 | 种木 | 80000 |
| 28 | 杨存秀 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇大龙村社背组 | 种木 | 50000 |
| 29 | 李凤云 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇大龙村更楼组 | 养羊 | 80000 |
| 30 | 邱玉兰 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇九龙街 | 商店 | 80000 |
| 31 | 何飞 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇九龙街 | 商店 | 80000 |
| 32 | 陈秀平 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇上贤村陆寨组 | 养猪 | 80000 |
| 33 | 邱雨仙 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇平恩村平恩口 | 种木 | 80000 |
| 34 | 邱丽娟 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇九龙街 | 美发店 | 30000 |
| 35 | 周热英 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇大龙村公陀组 | 诊所 | 80000 |
| 36 | 陈秀青 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇观音村各诺组 | 家具店 | 80000 |
| 37 | 邱秀平 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇观音村新屋组 | 种树及养猪 | 80000 |
| 38 | 徐秀方 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇大龙村雨天组 | 种木 | 80000 |
| 39 | 林银秀 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇大龙村下祥组 | 五金店 | 80000 |
| 40 | 邱金秋 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇立教村李寨小组 | 养猪 | 80000 |
| 41 | 彭桂琼 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇民福村社坪小组 | 种养 | 80000 |
| 42 | 罗承秀 | 女 | 贺州市昭平县北陀镇九龙街 | 种木 | 35000 |
| 黄姚镇第一批符合小额担保贷款财政贴息资金发放条件名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 项目名称 | 贷款金额 |
| 1 | 莫晚妹 | 女 | 贺州市八步区公会镇忠平村14组 | 种树养鸡 | 80000 |
| 2 | 叶菲 | 女 | 贺州市八步区沙田镇芳村村居民组 | 种树养猪 | 80000 |
| 3 | 黎土丽 | 女 | 贺州市昭平县凤凰乡凤凰街35号 | 养羊 | 50000 |
| 4 | 刘玉兰 | 女 | 贺州市昭平县凤凰乡连塘村上社组 | 商店进货 | 80000 |
| 5 | 邓冰丽 | 女 | 贺州市昭平县凤凰乡美村村马鞍3组 | 养猪 | 40000 |
| 6 | 韩偶妹 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇白山村白山3组 | 饮食店 | 80000 |
| 7 | 余琼 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇白山村十九组 | 土特产 | 50000 |
| 8 | 陈庚凤 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇白山村十组 | 建鸭舍 | 80000 |
| 9 | 胡泽军 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇北莱村大艮1组 | 养鸡 | 50000 |
| 10 | 龚先贺 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇崩江村板五组 | 配件店 | 50000 |
| 11 | 黄柳平 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇崩江村二组 | 养猪、鱼 | 80000 |
| 12 | 覃雪珍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇笔头村白屋组 | 商店进货 | 80000 |
| 13 | 黄治瑛 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇笔头村保坪组 | 养猪 | 80000 |
| 14 | 符桂英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇笔头村李屋组 | 商店进货 | 80000 |
| 15 | 赵玉莲 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇笔头村李屋组 | 养猪 | 80000 |
| 16 | 李良芳 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇笔头村龙1组 | 种树养鸡 | 80000 |
| 17 | 成窕连 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇笔头村龙1组 | 养猪 | 80000 |
| 18 | 黄昭丽 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇笔头村山根组 | 商店进货 | 80000 |
| 19 | 黄远朝 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇笔头村山根组 | 商店进货 | 50000 |
| 20 | 梁凤梅 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇笔头村新立组 | 商店进货 | 80000 |
| 21 | 邱秀娟 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇笔头村阳洞11组 | 商店进货 | 80000 |
| 22 | 覃转花 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇凤立村波寨组 | 种树养猪 | 80000 |
| 23 | 覃玉连 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇凤立村下队组 | 进货 | 80000 |
| 24 | 贝育英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇凤立村新村组 | 商店进货 | 80000 |
| 25 | 曾小简 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇凤立村新村组3号 | 购农膜 | 50000 |
| 26 | 吴瑞群 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村茶埠13组 | 养猪 | 80000 |
| 27 | 谢艳清 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村茶埠16组 | 商店进货 | 80000 |
| 28 | 叶伟华 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村茶埠7组 | 养猪 | 80000 |
| 29 | 阮又练 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村茶埠9组 | 商店进货 | 50000 |
| 30 | 刘燕 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村大湾1组 | 幼儿园 | 80000 |
| 31 | 赵金英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村大湾2组 | 养猪 | 80000 |
| 32 | 冯建姣 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村大湾3组 | 种树养鸡 | 80000 |
| 33 | 梁红英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村大湾7组 | 养猪 | 80000 |
| 34 | 黄小莲 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村大湾9组 | 商店进货 | 80000 |
| 35 | 邓柳英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村大湾9组 | 种树养鸡 | 80000 |
| 36 | 马丽娟 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村大湾9组 | 养猪 | 80000 |
| 37 | 李美园 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村对步10组 | 养猪 | 80000 |
| 38 | 贝丽吸 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村对步12组 | 商店进货 | 80000 |
| 39 | 贝荣范 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村对步12组 | 养鱼 | 50000 |
| 40 | 叶自英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村对步13组 | 商店进货 | 30000 |
| 43 | 贝彩平 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村对步13组 | 商店进货 | 50000 |
| 44 | 贝红梅 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村对步16组 | 养猪 | 80000 |
| 45 | 蒋玉花 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村对步16组 | 种树养猪 | 80000 |
| 46 | 贝学兴 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村对步16组 | 养猪 | 50000 |
| 47 | 叶秋红 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村对步1组 | 商店进货 | 80000 |
| 48 | 吴溪妹 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村三巩3组 | 商店进货 | 80000 |
| 49 | 莫青兰 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村三巩6组 | 商店进货 | 80000 |
| 50 | 谢群珍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村三巩6组 | 商店进货 | 80000 |
| 51 | 叶林 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村三巩7组 | 养猪 | 80000 |
| 52 | 梁雪凤 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村三巩7组 | 养猪 | 80000 |
| 53 | 肖翠萍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村三巩7组 | 商店进货 | 80000 |
| 54 | 叶庆瑞 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村三巩9组 | 进货 | 80000 |
| 55 | 陈锦凤 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村山儿11组 | 养猪 | 80000 |
| 56 | 陈林书 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村山儿11组 | 种树 | 80000 |
| 57 | 卢钰婷 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村山儿13组 | 商店进货 | 80000 |
| 58 | 黎桂荣 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村山儿13组 | 养猪 | 80000 |
| 59 | 黎春燕 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村山儿1组 | 服装厂 | 80000 |
| 60 | 周旱连 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村山儿7组 | 种树 | 80000 |
| 61 | 周才惠 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村山儿8组 | 手套厂 | 40000 |
| 62 | 廖素珍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥村下白3组 | 商店进货 | 80000 |
| 63 | 冯小珍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街 | 商店进货 | 80000 |
| 64 | 贝美荣 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街 | 化装店 | 80000 |
| 65 | 叶荣英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街 | 商店进货 | 30000 |
| 66 | 冯兰萍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街 | 商店进货 | 80000 |
| 67 | 杨小琴 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街 | 养猪 | 80000 |
| 68 | 张文兰 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街 | 经营液化气站 | 80000 |
| 69 | 贝杏萍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街 | 商店进货 | 80000 |
| 70 | 钟超燕 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街 | 进货 | 80000 |
| 71 | 翟玲 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街210号 | 商店进货 | 80000 |
| 72 | 李植青 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街2号 | 日杂店 | 80000 |
| 73 | 刘有兰 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街500号 | 商店进货 | 80000 |
| 74 | 叶檬 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街500号 | 养猪 | 80000 |
| 75 | 贝凤莲 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街500号 | 商店进货 | 80000 |
| 76 | 童嫩英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街500号 | 商店进货 | 80000 |
| 77 | 叶年和 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街500号 | 经营水果店 | 40000 |
| 78 | 邱馨萍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街500号 | 商店进货 | 50000 |
| 79 | 曾海燕 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街57号 | 理发店 | 50000 |
| 80 | 谢云菊 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街58号 | 商店进货 | 80000 |
| 81 | 黎艳 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇巩桥街94号 | 进药品 | 80000 |
| 82 | 曾祥双 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇黄姚街10号 | 进药材 | 50000 |
| 83 | 黎亿萍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇黄姚街2号 | 婚纱店 | 80000 |
| 84 | 余伟萍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇黄姚街2号 | 诊所 | 80000 |
| 85 | 黄春红 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇黄姚街金德四组 | 进货 | 80000 |
| 86 | 麦志梅 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇黄姚街金德四组 | 土特产 | 50000 |
| 87 | 程小群 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇黄姚街连理组 | 理发店 | 80000 |
| 88 | 莫燕英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇黄姚街平秀一组 | 铝合金店 | 50000 |
| 89 | 龙庆兰 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇黄姚街四组 | 日杂店 | 80000 |
| 90 | 刘秀超 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇篁竹村东岭1组 | 商店进货 | 80000 |
| 91 | 祝月英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇篁竹村东岭1组 | 种树养鸡 | 80000 |
| 92 | 肖小兰 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇篁竹村篁竹12组 | 养猪 | 80000 |
| 93 | 李土兰 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇篁竹村篁竹12组 | 养猪 | 80000 |
| 94 | 袁凤英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇篁竹村篁竹13组 | 种果 | 80000 |
| 95 | 韩林英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇篁竹村篁竹13组 | 种树 | 80000 |
| 96 | 李冬连 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇篁竹村篁竹14组 | 商店进货 | 80000 |
| 97 | 林少妹 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇篁竹村篁竹1组 | 种树养猪 | 60000 |
| 98 | 李清荣 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇篁竹村客塘12组 | 养鱼 | 80000 |
| 99 | 梁凤英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇篁竹村客塘1组 | 养猪 | 80000 |
| 100 | 陆月玲 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇篁竹村客塘5组 | 商店进货 | 80000 |
| 101 | 黎清 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇枧盘村枧渡2组 | 商店进货 | 80000 |
| 102 | 潘美萍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇枧盘村枧渡7组 | 建材店 | 80000 |
| 103 | 韦雪英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇枧盘村枧渡7组 | 种树养猪 | 80000 |
| 104 | 龙小珍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇枧盘村盘古1组 | 养猪 | 80000 |
| 105 | 廖素萍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇枧盘村盘古6组 | 养猪养鱼 | 80000 |
| 106 | 冯海青 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇界塘村丰门1组 | 商店进货 | 80000 |
| 107 | 黄乙花 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇界塘村界塘四组 | 种树 | 80000 |
| 108 | 张锦秀 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇罗望村桐2组 | 养猪 | 80000 |
| 109 | 刘付英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇文洞村文洞3组 | 商店进货 | 40000 |
| 110 | 叶小如 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇文洞村文洞3组 | 建材店 | 80000 |
| 111 | 肖鹿茸 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇文洞村文洞6组 | 养猪 | 80000 |
| 112 | 杨海连 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇文洞村文洞8组 | 商店进货 | 80000 |
| 113 | 叶美华 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇文洞村文洞8组 | 种果树 | 80000 |
| 114 | 曾窕花 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇文洞村文洞8组 | 养猪 | 80000 |
| 115 | 杨连琴 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇新寨村四组 | 种桉树 | 50000 |
| 116 | 黄旭起 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇新寨村一组 | 铝合金店 | 50000 |
| 117 | 郭贵前 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇岩头村都礼2组 | 养鱼 | 80000 |
| 118 | 李艳 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇岩头村都礼3组 | 购货车 | 80000 |
| 119 | 莫菊英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇岩头村三元4组 | 种树 | 80000 |
| 120 | 黄丽节 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇杨村村杨村2组 | 经营商店 | 80000 |
| 121 | 张化英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇杨村村杨村4组 | 商店进货 | 80000 |
| 122 | 李金现 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇杨村村杨村4组 | 种树 | 80000 |
| 123 | 韦海参 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇杨村西牛三组1号 | 收购宝石 | 50000 |
| 124 | 李秀兰 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村高坡1组 | 成衣店 | 80000 |
| 125 | 全云贞 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村高坡1组 | 商店进货 | 80000 |
| 126 | 贝辉程 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村观音山1组 | 种菌 | 50000 |
| 127 | 刘志英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村观音山2组 | 服装店 | 80000 |
| 128 | 蒋丽娟 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村黎村4组 | 商店进货 | 50000 |
| 129 | 曾秀琴 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村三宝山2组 | 养竹鼠 | 50000 |
| 130 | 贝耿华 | 男 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村三宝山2组 | 美发店 | 50000 |
| 131 | 叶绿 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村三宝山3组 | 商店进货 | 80000 |
| 132 | 罗仙华 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村三宝山3组 | 商店进货 | 80000 |
| 133 | 谢红兰 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村山宝山1组 | 商店进货 | 80000 |
| 134 | 贝永珍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村上巷组 | 种树养猪 | 80000 |
| 135 | 罗秋荣 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村下黎家2组 | 养猪 | 80000 |
| 136 | 周晓英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村下黎家2组 | 养猪 | 80000 |
| 137 | 贝秀玩 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村下宁组 | 养鸡 | 80000 |
| 138 | 吴能珍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村香车1组 | 服装店 | 80000 |
| 139 | 黄铺英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村香车一组 | 进饲料 | 80000 |
| 140 | 陆小艳 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村中洞12组 | 商店进货 | 40000 |
| 141 | 黎水兰 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村中洞12组 | 养猪 | 80000 |
| 142 | 黄小丽 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村中洞14组 | 商店进货 | 80000 |
| 143 | 陈小燕 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村中洞16组 | 商店进货 | 50000 |
| 144 | 徐夏连 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村中洞18组 | 养鱼 | 80000 |
| 145 | 谢武珍 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村中洞1组 | 商店进货 | 50000 |
| 146 | 谢素妹 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村中洞3组 | 商店进货 | 80000 |
| 147 | 叶素琴 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村中洞4组 | 商店进货 | 80000 |
| 148 | 陈木兰 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村中洞6组 | 养兔 | 80000 |
| 149 | 徐石英 | 女 | 贺州市昭平县黄姚镇中洞村中洞6组 | 种马蹄 | 80000 |
| 150 | 李锦连 | 女 | 贺州市昭平县樟木林乡潮江村炉2组 | 商店进货 | 80000 |
| 151 | 雷小桃 | 女 | 贺州市昭平县樟木林乡佳田村亩2组 | 经营理发店 | 80000 |
| 152 | 李东英 | 女 | 贺州市昭平县樟木林乡佳田村禳岸组 | 种树养鸡 | 40000 |
| 153 | 叶祝铃 | 女 | 贺州市昭平县樟木林乡龙井村中央组 | 商店进货 | 80000 |
| 154 | 谢节英 | 女 | 贺州市昭平县樟木林乡新华村三友组 | 商店进货 | 80000 |
| 155 | 叶莎莎 | 女 | 贺州市昭平县樟木林乡新华村三友组 | 进货 | 80000 |
| 156 | 叶素芳 | 女 | 贺州市昭平县樟木林乡新华村三友组 | 进货 | 80000 |
| 157 | 叶楚英 | 女 | 贺州市昭平县樟木林乡新华村旺岗组 | 商店进货 | 80000 |
| 158 | 黄桂花 | 女 | 贺州市昭平县樟木林乡新华村旺岗组 | 进五金 | 80000 |
| 159 | 叶雪花 | 女 | 贺州市昭平县樟木林乡新华村向阳组 | 商店进货 | 80000 |
| 161 | 叶志溢 | 男 | 贺州市昭平县昭平镇东宁中路48号 | 经营电脑店 | 50000 |
| 马江镇第一批符合小额担保贷款财政贴息资金发放条件名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 项目名称 | 贷款金额 |
| 1 | 龙桂仙 | 女 | 贺州市昭平县马江镇白梅村上寨组 | 种松树 | 80000 |
| 2 | 陈琼连 | 女 | 贺州市昭平县马江镇白梅村社评组 | 种松树 | 80000 |
| 3 | 吴菊燕 | 女 | 贺州市昭平县马江镇白梅村章头组 | 卫浴 | 50000 |
| 4 | 黄夏英 | 女 | 贺州市昭平县马江镇白梅村中寨组 | 种松树 | 80000 |
| 5 | 蒙月琴 | 女 | 贺州市昭平县马江镇古袍村六社组 | 经营宝石 | 80000 |
| 6 | 雷伯兰 | 女 | 贺州市昭平县马江镇和平街31号 | 杂货 | 20000 |
| 7 | 雷丽 | 女 | 贺州市昭平县马江镇和平街32号 | 幼儿园 | 80000 |
| 8 | 左月莲 | 女 | 贺州市昭平县马江镇河东街23号 | 服装店 | 80000 |
| 9 | 黄雪萍 | 女 | 贺州市昭平县马江镇河东街68号 | 手机 | 50000 |
| 10 | 黄记妮 | 女 | 贺州市昭平县马江镇河东街68号 | 杂货店 | 80000 |
| 11 | 陆世奎 | 女 | 贺州市昭平县马江镇河东开发区 | 药店 | 80000 |
| 12 | 吴金兰 | 女 | 贺州市昭平县马江镇花罗村花罗组 | 种树 | 80000 |
| 13 | 罗素英 | 女 | 贺州市昭平县马江镇花罗村那两组 | 种树 | 20000 |
| 14 | 彭秋英 | 女 | 贺州市昭平县马江镇江塘村方田磅组 | 种松树 | 80000 |
| 15 | 吴真 | 女 | 贺州市昭平县马江镇江塘村方田磅组 | 种桉树 | 80000 |
| 16 | 凌成娇 | 女 | 贺州市昭平县马江镇解放街23号 | 收松脂 | 80000 |
| 17 | 周月仙 | 女 | 贺州市昭平县马江镇解放街53号 | 进杂货 | 80000 |
| 18 | 邱韩英 | 女 | 贺州市昭平县马江镇解放街572号 | 宝石机 | 80000 |
| 19 | 岑英颜 | 女 | 贺州市昭平县马江镇解放街97号 | 进杂货 | 50000 |
| 20 | 吴菊兰 | 女 | 贺州市昭平县马江镇马江街 | 种桉树 | 80000 |
| 21 | 卢艳芝 | 女 | 贺州市昭平县马江镇马江街 | 贩活鸡 | 80000 |
| 22 | 徐连芳 | 女 | 贺州市昭平县马江镇马江街 | 收宝石 | 80000 |
| 23 | 卢翠芳 | 女 | 贺州市昭平县马江镇马江街 | 种松树 | 80000 |
| 24 | 黄记妮 | 女 | 贺州市昭平县马江镇马江街 | 进杂货 | 80000 |
| 25 | 周海平 | 女 | 贺州市昭平县马江镇盘古村槽对组 | 药店 | 80000 |
| 26 | 邱小敏 | 女 | 贺州市昭平县马江镇盘古村门楼组 | 购杂货 | 80000 |
| 27 | 曾红梅 | 女 | 贺州市昭平县马江镇清州村大营组 | 首饰 | 80000 |
| 28 | 钟汉兰 | 女 | 贺州市昭平县马江镇清州村大州组 | 收宝石 | 80000 |
| 29 | 罗淑琴 | 女 | 贺州市昭平县马江镇清州村大洲组 | 收购松脂 | 50000 |
| 30 | 罗淑琴 | 女 | 贺州市昭平县马江镇清州村大洲组 | 松脂 | 50000 |
| 31 | 欧金秀 | 女 | 贺州市昭平县马江镇清州村古柳组 | 种植桉树 | 80000 |
| 32 | 陈素华 | 女 | 贺州市昭平县马江镇清州村竹鸡组 | 种树 | 80000 |
| 33 | 丁桂凤 | 女 | 贺州市昭平县马江镇沙婆村古弟组 | 种树 | 40000 |
| 34 | 陈丽冰 | 女 | 贺州市昭平县马江镇砂冲村(现住昭平) | 购建材 | 80000 |
| 35 | 吴慧凤 | 女 | 贺州市昭平县马江镇砂冲村更楼组 | 育木苗 | 80000 |
| 36 | 何荣方 | 女 | 贺州市昭平县马江镇砂冲村旱塘组 | 沙船 | 80000 |
| 37 | 吴凤梅 | 女 | 贺州市昭平县马江镇湾岛村大段组 | 种经济林 | 80000 |
| 38 | 李桂清 | 女 | 贺州市昭平县马江镇新兴村水思组 | 造林 | 80000 |
| 39 | 龙巨荣 | 女 | 贺州市昭平县马江镇新兴村真竹组 | 种经济林 | 80000 |
| 40 | 李春华 | 女 | 贺州市昭平县马江镇熊埠村田辽组 | 种山楂 | 40000 |
| 46 | 卢思淇 | 女 | 贺州市昭平县马江镇水面街 | 成衣 | 50000 |
| 47 | 丁洁凤 | 女 | 贺州市昭平县马江镇江塘村方田磅组 | 种果 | 50000 |
| 48 | 吴永年 | 男 | 贺州市昭平县马江镇河东街6号 | 修配厂 | 50000 |
| 49 | 林升龙 | 男 | 贺州市昭平县马江镇东旺村东伟组 | 经营宝石 | 50000 |
