2014年昭平县农村水电双主体责任落实情况表
| 序号 | 所在 地 |
所在市县 | 所在河流 | 电站名称 | 投产年份 | 所有制 形式 |
装机容量 | 坝高 | 水库库容 | 安全监管 | 安全生产 | |||||
| (KW) | (m) | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | |||||||
| 1 | 走马乡 | 昭平县 | 思勤江 | 西坪电站 | 1976.6 | 股份制 | 4800 | 200 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 西坪电站 | 林文平 | 站长 | 13607849315 | |
| 2 | 走马乡 | 昭平县 | 思勤江 | 走马电站 | 2004.3 | 私有 | 4200 | 394 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 走马电站 | 梁明进 | 站长 | 13878491009 | |
| 3 | 走马乡 | 昭平县 | 思勤江 | 森聪电站 | 2005.4 | 私有 | 3750 | 290 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 森聪电站 | 董国权 | 站长 | 13978465626 | |
| 4 | 走马乡 | 昭平县 | 思勤江 | 庇江电站 | 1971.8 | 私有 | 760 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 庇江电站 | 李文忠 | 站长 | 13978491431 | ||
| 5 | 走马乡 | 昭平县 | 黄垌冲 | 启源电站 | 2007.2 | 私有 | 1890 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 启源电站 | 韦达智 | 站长 | 15878460830 | ||
| 6 | 走马乡 | 昭平县 | 黄垌冲 | 黄洞电站 | 2007.9 | 私有 | 720 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 黄洞电站 | 林远强 | 站长 | 13481493988 | ||
| 7 | 昭平镇 | 昭平县 | 思勤江 | 三门滩电站 | 1989.7 | 国有 | 5000 | 1360 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 三门滩电站 | 陈继强 | 站长 | 13607849826 | |
| 8 | 黄姚镇 | 昭平县 | 富群河支流 | 周家水库 | 1970.1 | 国有 | 400 | 1455 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 周家水库 | 叶年俊 | 主任 | 13978494728 | |
| 9 | 樟木林乡 | 昭平县 | 富群河 | 古莲电站 | 2008.9 | 股份制 | 1890 | 130 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 古莲电站 | 黄旭 | 站长 | 13978440568 | |
| 10 | 富罗镇 | 昭平县 | 富群河 | 百花滩电站 | 2003.7 | 国有 | 4800 | 214 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 百花滩电站 | 沈宏亮 | 站长 | 13635177976 | |
| 11 | 富罗镇 | 昭平县 | 富群河 | 四维一级电站 | 2010.7 | 私有 | 980 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 四维一级电站 | 韦凯 | 站长 | 15507872567 | ||
| 12 | 富罗镇 | 昭平县 | 富强冲 | 富强电站 | 2004.6 | 私有 | 820 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 富强电站 | 邱宗鹏 | 业主 | 13978495553 | ||
| 13 | 马江镇 | 昭平县 | 富群河 | 旺坪电站 | 1978.8 | 国有 | 4800 | 2000 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 旺坪电站 | 蓝源政 | 站长 | 13978485577 | |
| 14 | 北陀镇 | 昭平县 | 九龙河 | 良佑水库 | 1990.8 | 国有 | 1600 | 2660 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 良佑水库 | 邱传发 | 站长 | 13481439199 | |
| 15 | 北陀镇 | 昭平县 | 九龙河 | 良佑二级站 | 1986.8 | 国有 | 1260 | 983 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 良佑二级站 | 罗业铭 | 站长 | 13481435985 | |
| 16 | 富罗镇 | 昭平县 | 九龙河 | 思乐电站 | 2011.7 | 私有 | 1500 | 76 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 临江一级电站 | 李自冰 | 站长 | 13557444548 | |
| 17 | 仙回乡 | 昭平县 | 桂花河 | 石梯电站 | 1971.9 | 集体 | 450 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 石梯电站 | 何世阳 | 站长 | 13978490172 | ||
| 18 | 昭平镇 | 昭平县 | 桂江支流 | 河东电站 | 2010.6 | 私有 | 550 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 河东电站 | 陈长原 | 站长 | 18070696822 | ||
| 19 | 昭平镇 | 昭平县 | 准冲 | 江口电站 | 2004.1 | 私有 | 400 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 江口电站 | 刘大满 | 站长 | 13377036988 | ||
| 20 | 文竹镇 | 昭平县 | 临江 | 临江二级电站 | 2005.7 | 股份制 | 3750 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 临江二级电站 | 周路光 | 站长 | 13978488298 | ||
| 21 | 仙回乡 | 昭平县 | 临江 | 临江一级电站 | 2010.3 | 股份制 | 11000 | 450 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 临江一级电站 | 魏修勇 | 站长 | 13807849237 | |
| 22 | 马江镇 | 昭平县 | 桂江 | 金牛坪电站 | 2007.5 | 国有 | 60000 | 15880 | 水电局 | 黎明华 | 局长 | 金牛坪电站 | 唐 华 | 厂长 | 13978491598 | |






用户登录
还没有账号?
立即注册