昭平县享受农机购置补贴的农户信息表(第三批)
| 公告单位:昭平县农业机械化管理事业局 | 公告时间:2015年10月8日 | ||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 五将镇 | 大胜村 | 李小贤 | 碾米机 | 广西钦州力顺机械有限公司 | 6NF-7型 | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 925 | 300 | 300 |
| 2 | 马江镇 | 熊埠村 | 丁永春 | 茶叶筛选机 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 6CSX-63 | 1 | 平乐县正利农机有限责任公司(经销商) | 98000 | 60000 | 60000 |
| 3 | 马江镇 | 新兴村 | 陆高汉 | 茶叶筛选机 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 6CSX-63 | 1 | 平乐县正利农机有限责任公司(经销商) | 98000 | 60000 | 60000 |
| 4 | 马江镇 | 古袍村 | 黄文忠 | 茶叶筛选机 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 6CSX-64(TQD1) | 1 | 平乐县正利农机有限责任公司(经销商) | 120000 | 60000 | 60000 |
| 5 | 马江镇 | 古袍村 | 陈柱生 | 茶叶筛选机 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 6CSX-128D | 1 | 平乐县正利农机有限责任公司(经销商) | 120000 | 60000 | 60000 |
| 6 | 马江镇 | 熊埠村 | 丁海玲 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江珠峰机械有限公司 | 6CMD-80/12 | 2 | 南宁市弗朗贸易有限公司(经销商) | 13800 | 3750 | 7500 |
| 7 | 马江镇 | 湾岛村 | 廖俊新 | 碾米机 | 广西钦州力顺机械有限公司 | 6NF-7型 | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 925 | 300 | 300 |
| 8 | 走马乡 | 裕路村 | 梁丽平 | 采茶机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | SG-4C-60 | 1 | 南宁市宏晨机电设备有限公司昭平分公司(经销商) | 1500 | 330 | 330 |
| 9 | 走马乡 | 东坪村 | 闭仁锋 | 耕整机(水田、旱田) | 广西玉林瑞众机械有限公司 | 1Z-31A | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 3450 | 600 | 600 |
| 10 | 黄姚镇 | 中洞村 | 昭平县黄姚镇民富农机专业合作社 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东润泽源节水灌溉设备制造有限公司 | 8WRZ | 26 | 桂林春晓农业机械有限公司(经销商) | 3200 | 1600 | 41600 |
| 11 | 黄姚镇 | 中洞村 | 昭平县黄姚镇民富农机专业合作社 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东鑫正农业装备有限公司 | 8DGG-90 | 6 | 平乐县正利农机有限责任公司(经销商) | 6000 | 3000 | 18000 |
| 12 | 黄姚镇 | 白山村 | 余振照 | 微耕机 | 广西兴业兴益机械有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 贺州市昌农农机有限责任公司(经销商) | 4300 | 800 | 800 |
| 13 | 黄姚镇 | 中洞村 | 黄华松 | 热风炉 | 浙江如雷实业有限公司 | 5LRL-20 | 1 | 钟山县金晖农机贸易有限公司(经销商) | 26000 | 3000 | 3000 |
| 14 | 黄姚镇 | 巩桥村 | 周钜兴 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司(原:广西汽牛农业机械股份有限公司) | 1WGQ4-1 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 4500 | 800 | 800 |
| 15 | 樟木林乡 | 樟林村 | 叶羽团 | 微耕机 | 广西陆川县永发机械有限公司 | 1WG4-1 | 1 | 陆川县宗宁农机销售有限公司(经销商) | 2700 | 800 | 800 |
| 16 | 凤凰乡 | 美村村 | 黎智安 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 贺州市欣源农机贸易有限公司(经销商) | 2600 | 800 | 800 |
| 17 | 凤凰乡 | 美村村 | 黎信抬 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 贺州市欣源农机贸易有限公司(经销商) | 2600 | 800 | 800 |
| 18 | 凤凰乡 | 营盘村 | 张扬开 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 贺州市欣源农机贸易有限公司(经销商) | 2600 | 800 | 800 |
| 19 | 凤凰乡 | 中央洞村 | 谢隆倍 | 耕整机(水田、旱田) | 广西万里顺机械制造有限公司 | 1Z-31 | 1 | 贺州市欣源农机贸易有限公司(经销商) | 3000 | 600 | 600 |
| 20 | 凤凰乡 | 四和村 | 李远梧 | 耕整机(水田、旱田) | 广西万里顺机械制造有限公司 | 1Z-31 | 1 | 贺州市欣源农机贸易有限公司(经销商) | 3000 | 600 | 600 |
| 21 | 凤凰乡 | 中央洞村 | 胡昌和 | 手扶拖拉机 | 南宁市桂菱农机有限责任公司 | GL151 | 1 | 贺州市昌农农机有限责任公司(经销商) | 7330 | 1350 | 1350 |
| 22 | 凤凰乡 | 白坭村 | 莫胜芬 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 贺州市欣源农机贸易有限公司(经销商) | 2600 | 800 | 800 |
| 23 | 北陀镇 | 民福村 | 吴长城 | 碾米机 | 广西钦州力顺机械有限公司 | 6NF-7型 | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 925 | 300 | 300 |
| 24 | 北陀镇 | 立教村 | 刘坤章 | 耕整机(水田、旱田) | 广西玉林瑞众机械有限公司 | 1Z-31A | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 3450 | 600 | 600 |
| 25 | 北陀镇 | 观音村 | 吴泽波 | 碾米机 | 广西钦州力顺机械有限公司 | 6NF-7型 | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 925 | 300 | 300 |
| 26 | 北陀镇 | 风清村 | 林胜 | 起垄机 | 东莞市金华机械设备有限公司 | 1GQL-180 | 1 | 桂林豪盛农机有限责任公司(经销商) | 6500 | 1000 | 1000 |
| 合计 | 57 | 538830 | 263230 | 321980 | |||||||
| 注:含农户、合作社等所有补贴对象。 | |||||||||||






用户登录
还没有账号?
立即注册