昭平县享受农机购置补贴的农户信息表(第四批)
| 公告单位:昭平县农业机械化管理事业局 | 公告时间:2015年11月5日 | |||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 仙回乡 | 仙回街 | 昭平县天润仙回食用菌有限公司 | 果蔬烘干机 | 郴州市北湖区誉华能源科技有限公司 | 5HD-90 | 2 | 平乐县正利农机有限责任公司(经销商) | 43000 | 15000 | 30000 | |
| 2 | 仙回乡 | 古盘村 | 朱科忠 | 碾米机 | 广西钦州力顺机械有限公司 | 6NF-7型 | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 925 | 300 | 300 | |
| 3 | 五将镇 | 天保村 | 潘远芳 | 碾米机 | 广西钦州力顺机械有限公司 | 6NF-7型 | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 925 | 300 | 300 | |
| 4 | 马江镇 | 熊埠村 | 廖霖妍 | 茶叶筛选机 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 6CSX-128D | 1 | 南宁市宏晨机电设备有限公司昭平分公司(经销商) | 120000 | 60000 | 60000 | |
| 5 | 走马乡 | 庙桠村 | 何军中 | 采茶机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | SG-4CD-35 | 1 | 南宁市宏晨机电设备有限公司昭平分公司(经销商) | 1200 | 330 | 330 | |
| 6 | 黄姚镇 | 笔头村 | 张蓝月 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 浙江枫泽源农业科技有限公司 | 3WZ-200-6A | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 21800 | 7700 | 7700 | |
| 7 | 黄姚镇 | 巩桥村 | 梁广进 | 起垄机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1Q1-140 | 1 | 钟山县金晖农机贸易有限公司(经销商) | 6000 | 1000 | 1000 | |
| 8 | 黄姚镇 | 巩桥村 | 梁广进 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1GQ-180 | 1 | 钟山县金晖农机贸易有限公司(经销商) | 6000 | 1300 | 1300 | |
| 9 | 黄姚镇 | 巩桥村 | 梁广进 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | NF-502 | 1 | 钟山县金晖农机贸易有限公司(经销商) | 49500 | 12000 | 12000 | |
| 10 | 黄姚镇 | 巩桥村 | 陈广徐 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | NF-502 | 1 | 钟山县金晖农机贸易有限公司(经销商) | 50000 | 12000 | 12000 | |
| 11 | 黄姚镇 | 巩桥村 | 陈广徐 | 起垄机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1Q1-140 | 1 | 钟山县金晖农机贸易有限公司(经销商) | 6500 | 1000 | 1000 | |
| 12 | 黄姚镇 | 巩桥村 | 陈广徐 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1GQ-180 | 1 | 钟山县金晖农机贸易有限公司(经销商) | 6500 | 1300 | 1300 | |
| 13 | 黄姚镇 | 巩桥村 | 贝为辉 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司(原:广西汽牛农业机械股份有限公司) | 1WGQ4-1 | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 4550 | 800 | 800 | |
| 14 | 樟木林乡 | 佳田村 | 冯永胜 | 微耕机 | 重庆晓茹机械制造有限公司 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 2500 | 600 | 600 | |
| 15 | 凤凰乡 | 大同村 | 罗裕祥 | 手扶拖拉机 | 南宁市南北动力有限公司 | GT151 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 7200 | 1350 | 1350 | |
| 16 | 凤凰乡 | 营盘村 | 胡祀槐 | 微耕机 | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1WG-3.68 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 4300 | 600 | 600 | |
| 合计 | 17 | 330900 | 130580 | |||||||||
| 注:含农户、合作社等所有补贴对象。 | ||||||||||||






用户登录
还没有账号?
立即注册