初选公示
昭平县2015年第二次公开选调县直机关事业单位报名工作已经结束。由于报考昭平县计量检定测试所职位的考生已经超过1:10的比例,按照《2015年昭平县第二次公开选调县直机关事业单位工作人员公告》的有关规定,我办对报考该职位的考生进行初选,现将初选情况予以公示。如对初选结果有异议,请于2015年12月3日前直接与县公开选调机关事业单位工作人员领导小组办公室联系。联系电话:0774—6687858。
昭平县公开选调机关事业单位
工作人员领导小组办公室
2015年12月1日
| 昭平县计量检定测试所职位初选情况公示表 | |||||
| 姓名 | 学历 | 职称 | 荣誉 | 年度考核 | 总分 |
| 邹秋华 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.8 | 6.9 |
| 徐秋萍 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 6.7 |
| 李梓源 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 6.7 |
| 吴冬梅 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 6.4 |
| 陈小玲 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 6.4 |
| 陆凤琴 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.1 |
| 覃华兰 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.1 |
| 黄日杰 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.8 | 5.7 |
| 谭杰宝 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.7 |
| 莫斌 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 5.6 |
| 吴海宴 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.8 | 4.9 |
| 潘远美 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.8 | 4.9 |
| 罗剑 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.8 | 4.9 |
| 古贤成 | 1.6 | 1 | 0 | 2.1 | 4.7 |
| 刘学科 | 1.2 | 1 | 0 | 2.4 | 4.6 |
| 邱润 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 4.6 |
| 朱其献 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 4.6 |
| 邱荟霖 | 1.6 | 1 | 0 | 1.8 | 4.4 |
| 邹秀锋 | 1.6 | 1 | 0 | 1.8 | 4.4 |
| 关德波 | 1.8 | 1 | 0 | 1.5 | 4.3 |
| 成秀金 | 1.8 | 1 | 0 | 1.5 | 4.3 |
| 黄静 | 1.8 | 1 | 0 | 1.5 | 4.3 |
| 莫慧珍 | 1.8 | 1 | 0 | 1.5 | 4.3 |
| 周明巧 | 1.4 | 1 | 0 | 1.8 | 4.2 |
| 钟筱琦 | 1.6 | 1 | 0 | 1.5 | 4.1 |
| 徐炳安 | 1.6 | 1 | 0 | 1.5 | 4.1 |
| 李绍用 | 1.6 | 1 | 0 | 1.5 | 4.1 |






用户登录
还没有账号?
立即注册