享受农机购置补贴的农户信息表(第五批)
| 享受农机购置补贴的农户信息表(第五批) | |||||||||||
| 公告单位:昭平县农业机械化管理事业局 | 公告时间:2015年12月21日 | ||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 昭平镇 | 富裕村 | 欧盛基 | 微耕机 | 重庆宏祥织造有限公司 | 1WG4.0G | 1 | 昭平县昭发农机销售有限公司(经销商) | 3300 | 800 | 800 |
| 2 | 昭平镇 | 江口村 | 李振道 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 3 | 昭平镇 | 江口村 | 李军道 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 4 | 昭平镇 | 江口村 | 李杰道 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 5 | 昭平镇 | 附城村 | 黄杰汉 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 6 | 昭平镇 | 上岸村 | 刘茂安 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 12 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 24000 |
| 7 | 昭平镇 | 上岸村 | 梁达胜 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 8 | 昭平镇 | 上岸村 | 梁达超 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 9 | 昭平镇 | 上岸村 | 潘德财 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 10 | 昭平镇 | 上岸村 | 周家贵 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 11 | 昭平镇 | 上岸村 | 周家忠 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 12 | 昭平镇 | 上岸村 | 周吉贵 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 13 | 昭平镇 | 凉亭东路 | 李日洪 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 14 | 昭平镇 | 上岸村 | 周振海 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 15 | 昭平镇 | 上岸村 | 周声富 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 16 | 昭平镇 | 上岸村 | 周振才 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 18 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 36000 |
| 17 | 昭平镇 | 上岸村 | 周家青 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 18 | 昭平镇 | 上岸村 | 周家明 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 19 | 昭平镇 | 上岸村 | 黄自均 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 20 | 昭平镇 | 上岸村 | 周振瑞 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 21 | 昭平镇 | 永安街 | 陆文明 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 22 | 昭平镇 | 龙坪村 | 何显森 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 23 | 昭平镇 | 富裕村 | 李德杰 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 24 | 昭平镇 | 富裕村 | 李德旺 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 25 | 昭平镇 | 富裕村 | 胡超深 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 26 | 昭平镇 | 富裕村 | 陆建华 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 27 | 昭平镇 | 福登村 | 黎开武 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 28 | 昭平镇 | 裕礼村 | 黄杰 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 29 | 昭平镇 | 富裕街 | 李欢道 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 30 | 昭平镇 | 裕益村 | 潘春英 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 10 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 20000 |
| 31 | 昭平镇 | 大壮村 | 陆春才 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 32 | 昭平镇 | 大壮村 | 陆春秀 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 33 | 昭平镇 | 福登村 | 黎艳芳 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 34 | 昭平镇 | 福登村 | 黎宇 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 35 | 昭平镇 | 福登村 | 李意清 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 12 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 24000 |
| 36 | 昭平镇 | 福登村 | 黎自强 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 37 | 昭平镇 | 福登村 | 黄瑞园 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 38 | 昭平镇 | 富裕村 | 朱美芬 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 39 | 昭平镇 | 河西东路 | 朱其秀 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 40 | 昭平镇 | 富裕村 | 曾德坚 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东润泽源节水灌溉设备制造有限公司 | 8WRZ | 20 | 桂林春晓农业机械有限公司(经销商) | 2800 | 1000 | 20000 |
| 41 | 昭平镇 | 上岸村 | 陆荣秀 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东润泽源节水灌溉设备制造有限公司 | 8WRZ | 20 | 桂林春晓农业机械有限公司(经销商) | 2800 | 1000 | 20000 |
| 42 | 昭平镇 | 上岸村 | 周声贵 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东润泽源节水灌溉设备制造有限公司 | 8WRZ | 20 | 桂林春晓农业机械有限公司(经销商) | 2800 | 1000 | 20000 |
| 43 | 昭平镇 | 河东路 | 龚庆枚 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东润泽源节水灌溉设备制造有限公司 | 8WRZ | 20 | 桂林春晓农业机械有限公司(经销商) | 2800 | 1000 | 20000 |
| 44 | 昭平镇 | 富裕 | 邱佰均 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 45 | 昭平镇 | 大壮村 | 邱宗彬 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 46 | 昭平镇 | 平安街 | 李荣发 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 13 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 26000 |
| 47 | 昭平镇 | 凉亭东路 | 李志光 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 13 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 26000 |
| 48 | 昭平镇 | 昭平 | 莫浪 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 49 | 昭平镇 | 富裕村 | 陆礼j | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东润泽源节水灌溉设备制造有限公司 | 8WRZ | 3 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 2800 | 1000 | 3000 |
| 50 | 昭平镇 | 江口村 | 李坚道 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 51 | 昭平镇 | 江口村 | 李石旺 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 52 | 昭平镇 | 南塘 | 黄杰玲 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 53 | 文竹镇 | 纸社村 | 黄珍光 | 茶叶揉捻机 | 泉州得力农林机械有限公司 | DL-6CRT-65B | 1 | 南宁市宏晨机电设备有限公司昭平分公司(经销商) | 16200 | 5700 | 5700 |
| 54 | 文竹镇 | 桂花村 | 林吉友 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 55 | 仙回乡 | 茶山村 | 张培祖 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 昭平县昭发农机销售有限公司(经销商) | 1700 | 300 | 300 |
| 56 | 仙回乡 | 大中村 | 龚尚礼 | 碾米机 | 广西三零一机械有限公司 | 6NF-6.09F-20型 | 1 | 昭平县昭发农机销售有限公司(经销商) | 1900 | 300 | 300 |
| 57 | 五将镇 | 古店村 | 江凤仙 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 58 | 五将镇 | 古店村 | 曾庆昌 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 59 | 五将镇 | 天保村 | 梁发华 | 耕整机(水田、旱田) | 广西玉林瑞众机械有限公司 | 1Z-31A | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 3450 | 600 | 600 |
| 60 | 马江镇 | 古袍村 | 陈志海 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 61 | 马江镇 | 枫木村 | 陆梅 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东润泽源节水灌溉设备制造有限公司 | 8WRZ | 2 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 2800 | 1000 | 2000 |
| 62 | 木格乡 | 富约村 | 吴惠强 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东润泽源节水灌溉设备制造有限公司 | 8WRZ | 5 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 2800 | 1000 | 5000 |
| 63 | 走马乡 | 森冲村 | 杨海花 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 64 | 走马乡 | 森冲村 | 黄秀海 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 65 | 走马乡 | 走马街1 | 黄勇 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 66 | 走马乡 | 走马街 | 龙金英 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 67 | 走马乡 | 裕路村 | 陆光飞 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 68 | 走马乡 | 西坪村 | 张德东 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 69 | 走马乡 | 西坪村 | 张德科 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 70 | 走马乡 | 东坪村 | 雷均成 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 10 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 20000 |
| 71 | 走马乡 | 庙桠村 | 莫宇岗 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东润泽源节水灌溉设备制造有限公司 | 8WRZ | 5 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 2800 | 1000 | 5000 |
| 72 | 黄姚镇 | 中洞村 | 黄华松 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 青州市奥森植保机械有限公司 | 3WP-600L | 1 | 平乐县正利农机有限责任公司(经销商) | 85000 | 35000 | 35000 |
| 73 | 樟木林乡 | 新华村 | 李鸿琴 | 网箱养殖设备 | 南昌市赣红农机有限公司 | GH-XXY-2型 | 20 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 6100 | 2000 | 40000 |
| 74 | 北陀镇 | 大龙村 | 邱美青 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东润泽源节水灌溉设备制造有限公司 | 8WRZ | 6 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 2800 | 1000 | 6000 |
| 75 | 北陀镇 | 山秀村 | 谢玉仙 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 山东润泽源节水灌溉设备制造有限公司 | 8WRZ | 6 | 昭平县昭平镇昭红农机经营部(经销商) | 2800 | 1000 | 6000 |
| 合计 | 1261 | 505550 | 172700 | 2445700 | |||||||
| 注:含农户、合作社等所有补贴对象。 | |||||||||||






用户登录
还没有账号?
立即注册