您的位置: 首页 >通知公告>详细内容

2016年希望工程“圆梦行动”一日捐筹款公示(第一批)

来源: 作者: 发布时间:2016-09-07 11:18:20 浏览次数: 字体:A-   A+
2016年希望工程“圆梦行动”一日捐筹款公示(第一批)
单位:昭平县希望工程实施领导小组办公室         时间:2016年9月7日
序号 单  位 金  额 时  间
1 昭平县委办 1860.00 2016.8.26
2 昭平县政府办 3581.00 2016.8.26
3 昭平县老干部局 130.00 2016.8.3
4 昭平县地方税务局 1790.00 2016.8.4
5 昭平县农业局 2720.00 2016.8.5
6 昭平县人民检察院 3150.00 2016.8.8
7 昭平县消防大队 1416.00 2016.8.9
8 县人武部 910.00 2016.8.10
9 昭平县史志办 450.00 2016.8.11
10 昭平县委政法委 490.00 2016.8.12
11 广西昭平县城市建设投资有限公司 400.00 2016.8.12
12 昭平县农村能源办公室 520.00 2016.8.12
13 昭平县民族宗教事务局 200.00 2016.8.12
14 昭平县文化广电体育局 3120.00 2016.8.12
15 昭平县环保局 660.00 2016.8.12
16 昭平县人力资源于社会保障局 2180.00 2016.8.12
17 昭平县妇女联合会 260.00 2016.8.15
18 昭平县物价局 480.00 2016.8.15
19 广西昭平县水利电业有限公司 2470.00 2016.8.15
20 昭平县委机要局 360.00 2016.8.15
21 昭平县公安局 9490.00 2016.8.15
22 昭平县工商局 2430.00 2016.8.15
23 昭平县住房和城乡建设局 4488.80 2016.8.15
24 昭平县食品药品监督管理局 3270.00 2016.8.15
25 昭平县统计局 720.00 2016.8.15
26 昭平县安全生产监督管理局 485.00 2016.8.15
27 昭平县科技局 850.00 2016.8.15
28 昭平县供水公司 700.00 2016.8.15
29 昭平县档案局 390.00 2016.8.15
30 昭平县水果生产办公室 800.00 2016.8.15
31 中国人民银行昭平县支行 810.00 2016.8.15
32 昭平县交通运输局 2550.00 2016.8.15
33 昭平县国税局 1640.00 2016.8.15
34 昭平县国土资源局 800.00 2016.8.15
35 昭平县总工会 500.00 2016.8.15
36 昭平县工商业联合会 250.00 2016.8.15
37 五将镇政府 2320.00 2016.8.16
38 昭平县民政局 180.00 2016.8.16
39 昭平县委统战部 890.00 2016.8.17
40 昭平县市容市政管理局 2190.00 2016.8.17
41 共青团昭平县委员会 270.00 2016.8.18
42 昭平县林业局 4195.00 2016.8.18
43 富罗镇人民政府 2305.00 2016.8.19
44 走马镇人民政府 2245.00 2016.8.19
45 昭平县发改局 750.00 2016.8.22
46 昭平县纪委 970.00 2016.8.22
47 昭平县粮食局 750.00 2016.8.23
48 昭平县水产畜牧兽医局 2720.00 2016.8.23
49 昭平县樟木林镇人民政府 1200.00 2016.8.24
50 昭平县旅游局 1020.00 2016.8.24
51 昭平县人防办 400.00 2016.8.24
52 昭平县信访局 500.00 2016.8.24
53 昭平县房改办 200.00 2016.8.24
54 昭平县审计局 1190.00 2016.8.24
55 昭平县茶叶办 600.00 2016.8.24
56 昭平县残疾人联合会 330.00 2016.8.25
57 昭平县水库移民工作管理局 720.00 2016.8.25
58 昭平县直工委 300.00 2016.8.25
59 昭平县编制委员会办公室 370.00 2016.8.25
60 昭平县质量技术监督局 1100.00 2016.8.25
61 昭平县文联 280.80 2016.8.25
62 昭平县黄姚镇政府 778.00 2016.8.25
63 昭平镇政府 2000.00 2016.8.26
64 昭平镇卫生院 1520.00 2016.8.26
65 昭平县妇幼保健院 1010.00 2016.8.26
66 昭平县委组织部 1700.00 2016.8.26
67 昭平县经贸局 1270.00 2016.8.26
68 昭平县中医医院 1475.00 2016.8.29
69 农商行 9000.00 2016.8.29
70 老龄办 300.00 2016.8.29
71 昭平县供销合作社联合社 290.00 2016.8.29
72 昭平县五将中心卫生院 700.00 2016.8.29
73 昭平县疾病预防控制中心 1495.00 2016.8.29
74 司法局 1310.00 2016.8.29
75 仙回乡人民政府 2126.00 2016.8.29
76 昭平县卫生监督局 970.00 2016.8.29
77 凤凰乡人民政府 1150.00 2016.8.29
78 烟草局 560.00 2016.8.30
79 宣传部 630.00 2016.8.30
80 文竹镇人民政府 1130.00 2016.8.30
81 富罗林场 590.00 2016.8.30
82 昭平县人民医院 6795.00 2016.8.30
83 卫计局 2301.00 2016.8.30
84 扶贫办 830.00 2016.8.31
85 党校 1198.00 2016.8.31
86 农机局 700.00 2016.9.1
87 水利局 1600.00 2016.9.2
88 中国电信股份有限公司昭平分公司 2990.00 2016.9.6
小计: 131734.60  
       
如有错漏,请与团县委联系,联系人:王莎莎,联系电话:6684089。

分享到:
打印正文 关闭本页
×
×

用户登录