经初选进入面试人员名单
| 经初选进入面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 招聘单位及职位 | 初选评分(满分10分制) | 排名 | ||||
| 学历 | 执业资格 | 荣誉 | 工龄 | 总分 | |||
| 陈倩萍 | 仙回卫生院 (护士) |
1 | 1 | 1.8 | 3.8 | 2 | |
| 张梦玲 | 1.5 | 1 | 0.2 | 2.7 | 6 | ||
| 梁明芳 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5 | 1 | ||
| 陆巧娥 | 1.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 4 | ||
| 玉连京 | 1.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 5 | ||
| 黄亚妮 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | ||
| 李秋凤 | 黄姚中心卫生院 (护士) |
1.5 | 1 | 0.8 | 3.3 | 20 | |
| 蔡燕兰 | 1.8 | 1 | 2.8 | 36 | |||
| 陶燕云 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 24 | ||
| 李清凤 | 1.8 | 1.5 | 1 | 4.3 | 3 | ||
| 黄帆 | 1.8 | 1 | 0.8 | 3.6 | 11 | ||
| 潘英娇 | 1.8 | 1 | 2.8 | 36 | |||
| 黄燕君 | 1.8 | 1 | 2.8 | 36 | |||
| 罗艳霞 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 6 | ||
| 林梅 | 1.8 | 1 | 1.2 | 4 | 4 | ||
| 叶扇妹 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 4.9 | 1 | ||
| 张丽兰 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 6 | ||
| 邱玉霞 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 6 | ||
| 林妮 | 1.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 17 | ||
| 龚芳 | 1.8 | 1 | 2.8 | 36 | |||
| 柳亚情 | 1.8 | 1 | 2.8 | 36 | |||
| 黎土丽 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 3.9 | 5 | ||
| 黄春蕾 | 1.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 17 | ||
| 蒋远贞 | 1.8 | 1 | 0.4 | 3.2 | 23 | ||
| 陈书妹 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 24 | ||
| 李嫩 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 6 | ||
| 莫婷婷 | 1.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 33 | ||
| 李帆 | 1.8 | 1 | 2.8 | 36 | |||
| 黎满婷 | 1.8 | 1 | 0.8 | 3.6 | 11 | ||
| 李燕红 | 1.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 33 | ||
| 李群英 | 1.8 | 1 | 2.8 | 36 | |||
| 张谷 | 1.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 17 | ||
| 谢月莉 | 1.8 | 1 | 2.8 | 36 | |||
| 叶小培 | 2 | 1 | 0.6 | 3.6 | 11 | ||
| 蒙雅 | 1.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 33 | ||
| 吴利利 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 24 | ||
| 刘婉君 | 1.5 | 1 | 0.8 | 3.3 | 20 | ||
| 于文艳 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 24 | ||
| 薛招娣 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 24 | ||
| 邱夏林 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 24 | ||
| 卢小媚 | 2 | 1 | 3 | 30 | |||
| 梁志敏 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 4.9 | 1 | ||
| 梁小梅 | 2 | 1 | 0.6 | 3.6 | 11 | ||
| 谢小燕 | 1.8 | 1 | 0.2 | 3 | 30 | ||
| 董梅 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 20 | |||
| 潘莹 | 2 | 1 | 3 | 30 | |||
| 许燕妮 | 1.8 | 1 | 2.8 | 36 | |||
| 黄倩 | 1.8 | 1 | 0.8 | 3.6 | 11 | ||
| 覃小玲 | 2 | 1 | 0.6 | 3.6 | 11 | ||
| 丁树缙 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 6 | ||
| 刘丽 | 黄姚中心卫生院 (药剂) |
2 | 1 | 0.6 | 3.6 | 7 | |
| 潘妍 | 2.3 | 1 | 0.6 | 3.9 | 5 | ||
| 张凤兰 | 1.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 11 | ||
| 郑浪 | 2 | 1.5 | 0.8 | 4.3 | 3 | ||
| 周照芳 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4.6 | 1 | ||
| 邱柏炫 | 1.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 11 | ||
| 韦慧萍 | 2 | 1 | 0.6 | 3.6 | 7 | ||
| 叶纯良 | 2 | 1 | 0.6 | 3.6 | 7 | ||
| 陆彩兰 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 4 | ||
| 卢卡 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 6 | ||
| 陈焕 | 1.8 | 1 | 0.8 | 3.6 | 7 | ||
| 李金洪 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 4.4 | 2 | ||
| 邱玉萍 | 黄姚分院 (护士) |
1.8 | 1 | 2.8 | 12 | ||
| 黎微薇 | 1.8 | 1 | 2.8 | 12 | |||
| 古宛娇 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 6 | ||
| 严焕敏 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 5.8 | 1 | |
| 欧菊香 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 4 | |||
| 潘彩宁 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 6 | ||
| 李洁秀 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 6 | ||
| 廖火英 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 4.5 | 2 | ||
| 李春花 | 1.8 | 1 | 2.8 | 12 | |||
| 曾健君 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 6 | ||
| 邱玲 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
| 覃晶 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 6 | ||
| 李清娇 | 1.8 | 1 | 2.8 | 12 | |||
| 杨小容 | 1.8 | 1 | 0.4 | 3.2 | 5 | ||
| 李飞 | 2 | 1.5 | 0.6 | 4.1 | 3 | ||
| 叶媚 | 樟木林卫生院 (护士) |
1.8 | 1 | 2.8 | 3 | ||
| 邹小吟 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | |||
| 肖媛 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | |||
| 钟月华 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | |||
| 朱英芳 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | |||
| 叶贤清 | 1.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 2 | ||
| 叶烨 | 2 | 1 | 0.4 | 3.4 | 1 | ||
| 董艳莉 | 1.8 | 1 | 2.8 | 3 | |||
| 赖静 | 1.8 | 1 | 2.8 | 3 | |||
| 叶梦琦 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | |||
| 谢小倩 | 1.5 | 1 | 0.2 | 2.7 | 6 | ||
| 蓝慧 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | |||
| 李静 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | |||
| 谢桂青 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | |||
| 莫炳花 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | |||
| 邱桂香 | 北陀中心卫生院 (会计) |
2.3 | 1 | 2 | 5.3 | 1 | |
| 梁莲 | 2.5 | 1 | 3.5 | 2 | |||
| 蒋远珍 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 朱雨裴 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 吴小燕 | 1.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 4 | ||
| 何丽凤 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 廖琼 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | ||
| 黄梓颖 | 2.3 | 1 | 3.3 | 5 | |||
| 罗海娟 | 马江中心卫生院 (护士) |
1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 9 | |
| 邱小青 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 9 | ||
| 丁国霞 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | ||
| 邱燕华 | 1.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 4 | ||
| 黄 婷 | 1.8 | 1 | 0.4 | 3.2 | 7 | ||
| 黎冬青 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 3.9 | 1 | ||
| 卢松珍 | 1.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 4 | ||
| 刘水连 | 1.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 12 | ||
| 谢 思 | 1.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 12 | ||
| 李月英 | 1.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 12 | ||
| 邱文欣 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
| 唐秋芳 | 1.8 | 1 | 0.4 | 3.2 | 7 | ||
| 李 慧 | 1.5 | 1 | 0.8 | 3.3 | 6 | ||
| 刘美燕 | 1.5 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3 | ||
| 莫忠j | 马江中心卫生院 (会计) |
2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 李珍花 | 1.8 | 1 | 2.8 | 6 | |||
| 李智娟 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 李慧清 | 1.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 5 | ||
| 吴荣蓉 | 2 | 1 | 0.2 | 3.2 | 1 | ||
| 郭 娜 | 1.8 | 1 | 2.8 | 6 | |||
| 黄小霞 | 1.8 | 1 | 2.8 | 6 | |||
| 彭小青 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 李薇 | 五将卫生院 (护士) |
1.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 8 | |
| 徐梦婷 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 10 | ||
| 陆莹莹 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | ||
| 梁小欣 | 1.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 8 | ||
| 陈思华 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | ||
| 陈金凤 | 1.5 | 1.5 | 3 | 14 | |||
| 莫雪莲 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | ||
| 李红玲 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 10 | ||
| 黄河玲 | 1.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 16 | ||
| 黄敏 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 10 | ||
| 徐玲 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | ||
| 梁文捷 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 10 | ||
| 岑彩芳 | 1.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 16 | ||
| 陶诗然 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||
| 吴春贤 | 1.5 | 1 | 2.5 | 18 | |||
| 陈婷 | 1.8 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | ||
| 欧小燕 | 1.5 | 1 | 2.5 | 18 | |||
| 文春梅 | 1.8 | 2 | 3.8 | 2 | |||
| 黄日梅 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 4.5 | 1 | ||
| 王小雨 | 1.5 | 1 | 2.5 | 18 | |||






用户登录
还没有账号?
立即注册