享受农机购置补贴的农户信息表
|
享受农机购置补贴的农户信息表 公告单位:昭平县农业机械化管理事业局 |
公告时间: 2016年12月6日 | ||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 五将镇 | 仁德村 | 黄源华 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 4500 | 800 | 800 |
| 2 | 五将镇 | 天保村 | 陆文安 | 碾米机 | 广西钦州力顺机械有限公司 | 6NF-7型 | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 925 | 300 | 300 |
| 3 | 五将镇 | 庆安村 | 徐小春 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 4500 | 800 | 800 |
| 4 | 马江镇 | 白梅村 | 陈杰 | 茶叶揉捻机 | 浙江红五环制茶装备股份有限公司 | 6CR-65 | 2 | 南宁市弗朗贸易有限公司(经销商) | 15100 | 3800 | 7600 |
| 5 | 走马镇 | 走马村 | 何仕光 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | ZJ-1.5-50-JN | 2 | 平乐县源头镇举哥农机店(经销商) | 1400 | 500 | 1000 |
| 6 | 走马镇 | 走马村 | 何仕光 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 1WG2.2Q型 | 6 | 桂林市平乐县富盛农机有限公司(经销商) | 1800 | 600 | 3600 |
| 7 | 走马镇 | 佛丁村 | 梁新安 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | ZJ-1.5-50-JN | 1 | 平乐县源头镇举哥农机店(经销商) | 1400 | 500 | 500 |
| 8 | 走马镇 | 走马村 | 何大远 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 3 | 平乐县源头镇举哥农机店(经销商) | 21000 | 7400 | 22200 |
| 9 | 走马镇 | 走马村 | 何仕恩 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 3 | 平乐县源头镇举哥农机店(经销商) | 21000 | 7400 | 22200 |
| 10 | 走马镇 | 走马村 | 何仕恩 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | ZJ-1.5-50-JN | 1 | 平乐县源头镇举哥农机店(经销商) | 1400 | 500 | 500 |
| 11 | 走马镇 | 走马村 | 何大宁 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 3 | 平乐县源头镇举哥农机店(经销商) | 21000 | 7400 | 22200 |
| 12 | 走马镇 | 走马村 | 何大宁 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | ZJ-1.5-50-JN | 2 | 平乐县源头镇举哥农机店(经销商) | 1400 | 500 | 1000 |
| 13 | 走马镇 | 走马村 | 何仕光 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 3 | 平乐县源头镇举哥农机店(经销商) | 21000 | 7400 | 22200 |
| 14 | 走马镇 | 走马村 | 何兆良 | 沼液沼渣抽排设备 | 四川嘉能机电有限公司 | ZJ-1.5-50-JN | 2 | 平乐县源头镇举哥农机店(经销商) | 1400 | 500 | 1000 |
| 15 | 黄姚镇 | 巩桥村 | 贝海南 | 履带式拖拉机 | 吉首市宗南重工制造有限公司 | ZN-752 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 43800 | 12000 | 12000 |
| 16 | 黄姚镇 | 界塘村 | 蒙接芳 | 微耕机 | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 2500 | 600 | 600 |
| 17 | 黄姚镇 | 篁竹村 | 叶基 | 耕整机(水田、旱田) | 广西玉林瑞众机械有限公司 | 1Z-31A型 | 1 | 昭平县城中农机销售有限公司(经销商) | 3450 | 600 | 600 |
| 18 | 黄姚镇 | 安乐 | 梁新平 | 沼液沼渣抽排设备 | 重庆岷龙机械制造有限公司 | WQD15-10-1.5 | 1 | 钟山县昆鹏农机经营部(经销商) | 1500 | 500 | 500 |
| 19 | 黄姚镇 | 中洞村 | 贝桂疆 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 3300 | 800 | 800 |
| 20 | 黄姚镇 | 岩头村 | 刘有勇 | 起垄机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1Q1-140 | 1 | 贺州市昌农农机有限责任公司(经销商) | 5000 | 1000 | 1000 |
| 21 | 黄姚镇 | 岩头村 | 刘有勇 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | NF-702 | 1 | 贺州市昌农农机有限责任公司(经销商) | 73000 | 12000 | 12000 |
| 22 | 黄姚镇 | 巩桥村 | 吴最超 | 履带式拖拉机 | 吉首市宗南重工制造有限公司 | ZN-752 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 43800 | 12000 | 12000 |
| 23 | 凤凰乡 | 鹧鸪村 | 莫昔美 | 微耕机 | 广西博白县三田机械制造有限公司 | 1WGQ4 | 1 | 贺州市昌农农机有限责任公司(经销商) | 4600 | 800 | 800 |
| 24 | 凤凰乡 | 营盘村 | 李玉光 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 3300 | 800 | 800 |
| 25 | 凤凰乡 | 营盘村 | 李玉湖 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 3300 | 800 | 800 |
| 26 | 凤凰乡 | 大同村 | 谢崇亮 | 微耕机 | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1WGQ-5.7型 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 4300 | 800 | 800 |
| 27 | 凤凰乡 | 美村村 | 黎帅元 | 微耕机 | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1WGQ-4.0Q型 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 2600 | 800 | 800 |
| 28 | 凤凰乡 | 凤凰村 | 黄宝伟 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 4500 | 800 | 800 |
| 29 | 凤凰乡 | 美村村 | 黎团元 | 微耕机 | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1WGQ-4.0Q型 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 2600 | 800 | 800 |
| 30 | 凤凰乡 | 营盘村 | 李桂忠 | 微耕机 | 重庆晓茹机械制造有限公司 | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 2500 | 600 | 600 |
| 31 | 凤凰乡 | 美村村 | 莫钦玄 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 4500 | 800 | 800 |
| 32 | 凤凰乡 | 美村村 | 黎光元 | 微耕机 | 广西雄飞机械制造有限责任公司 | 1WGQ-4.0Q型 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 2600 | 800 | 800 |
| 33 | 凤凰乡 | 大同村 | 罗鼎顺 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 平桂管理区金农农机经营部(经销商) | 3580 | 800 | 800 |
| 34 | 凤凰乡 | 大同村 | 吴昌将 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 4500 | 800 | 800 |
| 35 | 凤凰乡 | 中央洞村 | 吴洪浪 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.5LB | 1 | 平桂管理区金农农机经营部(经销商) | 26550 | 4600 | 4600 |
| 36 | 凤凰乡 | 营盘村 | 张积莲 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.5LB | 1 | 平桂管理区金农农机经营部(经销商) | 26550 | 4600 | 4600 |
| 37 | 凤凰乡 | 中央洞村 | 胡昌帅 | 耕整机(水田、旱田) | 广东丹霞农机有限公司 | DX61 | 1 | 贺州市昌农农机有限责任公司(经销商) | 4330 | 800 | 800 |
| 38 | 樟木林乡 | 平田村 | 刘俭桃 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 4500 | 800 | 800 |
| 39 | 樟木林乡 | 三江村 | 梁少满 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 3300 | 800 | 800 |
| 40 | 樟木林乡 | 平田村 | 叶纪年 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 平桂管理区金农农机经营部(经销商) | 3580 | 800 | 800 |
| 41 | 富罗镇 | 瑶山村 | 赵有万 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 4800 | 800 | 800 |
| 42 | 富罗镇 | 瑶山村 | 赵有万 | 耕整机(水田、旱田) | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 1Z-31B | 1 | 贺州市新苗农机有限公司(经销商) | 3980 | 600 | 600 |
| 合计 | 59 | 168600 | |||||||||
| 注:含农户、合作社等所有补贴对象。 | |||||||||||






用户登录
还没有账号?
立即注册