2017年“希望工程·圆梦行动”一日捐筹款公示
| 单位:昭平县希望工程实施领导小组办公室 时间:2017年10月16日 | |||
| 序号 | 单位名称 | 金额 | 时间 |
| 1 | 中共昭平县委员会办公室 | 2290 | 2017.8.22 |
| 2 | 昭平县人民政府办公室 | 2200 | 2017.8.24 |
| 3 | 昭平县人大办 | 1500 | 2017.9.29 |
| 4 | 昭平县政协办公室 | 1310 | 2017.8.15 |
| 5 | 昭平县党史县志编纂 | 350 | 2017.7.24 |
| 6 | 昭平扶贫开发办公室 | 1350 | 2017.7.24 |
| 7 | 昭平县移民工作管理局 | 660 | 2017.7.24 |
| 8 | 昭平县委政法委员会 | 1160 | 2017.7.24 |
| 9 | 昭平县质量技术监督局 | 1040 | 2017.7.25 |
| 10 | 昭平县物价局 | 360 | 2017.7.25 |
| 11 | 昭平县工商局 | 2600 | 2017.7.25 |
| 12 | 昭平县环境保护局 | 830 | 2017.7.26 |
| 13 | 昭平县工商业联合会 | 150 | 2017.7.26 |
| 14 | 昭平县委机要局 | 440 | 2017.7.26 |
| 15 | 昭平县安全生产监督管理局 | 430 | 2017.7.27 |
| 16 | 昭平县城市建设投资有限公司 | 750 | 2017.7.27 |
| 17 | 昭平县档案局 | 320 | 2017.7.28 |
| 18 | 昭平县卫生计生监督所 | 850 | 2017.7.28 |
| 19 | 昭平县发展和改革局 | 580 | 2017.7.31 |
| 20 | 昭平县水产畜牧兽医局 | 1870 | 2017.7.31 |
| 21 | 昭平县食品药品监督管理局 | 3080 | 2017.7.31 |
| 22 | 昭平县农业局 | 2370 | 2017.8.1 |
| 23 | 昭平县农业科学研究所 | 300 | 2017.8.1 |
| 24 | 广西昭平县安夏建设投资有限责任公司 | 1190 | 2017.8.1 |
| 25 | 昭平县疾病预防控制中心 | 1264 | 2017.8.1 |
| 26 | 昭平县政务服务管理办公室 | 350 | 2017.8.1 |
| 27 | 昭平县妇幼保健院 | 1440 | 2017.8.1 |
| 28 | 昭平县科协 | 250 | 2017.8.3 |
| 29 | 昭平县住房和城乡建设局 | 2510 | 2017.8.4 |
| 30 | 昭平县老干部局 | 280 | 2017.8.7 |
| 31 | 中国人民银行昭平县支行 | 1190 | 2017.8.8 |
| 32 | 昭平县医院 | 6788 | 2017.8.8 |
| 33 | 古袍分院 | 791.9 | 2017.8.9 |
| 34 | 昭平县民宗局 | 150 | 2017.8.10 |
| 35 | 昭平县总工会 | 510 | 2017.8.10 |
| 36 | 昭平县旅游开展局 | 900 | 2017.8.11 |
| 37 | 昭平县卫生和计划生育局 | 2650 | 2017.8.11 |
| 38 | 昭平县纪律检查委员会 | 1340 | 2017.8.11 |
| 39 | 昭平县市容市政管理局 | 1993 | 2017.8.11 |
| 40 | 昭平县凤凰乡卫生院 | 630 | 2017.8.14 |
| 41 | 昭平县司法局 | 1600 | 2017.8.14 |
| 42 | 昭平县中医医院 | 3590 | 2017.8.14 |
| 43 | 昭平县供水公司 | 2169 | 2017.8.15 |
| 44 | 昭平县国土资源局 | 1390 | 2017.8.15 |
| 45 | 昭平县民政局 | 1780 | 2017.8.15 |
| 46 | 昭平县县委组织部 | 1400 | 2017.8.15 |
| 47 | 昭平县文化广电体育局 | 3810 | 2017.8.15 |
| 48 | 昭平县地税局 | 1690 | 2017.8.15 |
| 49 | 昭平县人力资源和社会保障局 | 1805 | 2017.8.15 |
| 50 | 昭平县水利电业有限公司 | 1870 | 2017.8.15 |
| 51 | 昭平县梦境家园旅游投资有限公司 | 900 | 2017.8.15 |
| 52 | 昭平县走马卫生院 | 240 | 2017.8.16 |
| 53 | 昭平县文联 | 300 | 2017.8.16 |
| 54 | 昭平县水果办 | 900 | 2017.8.16 |
| 55 | 昭平县统战部 | 1150 | 2017.8.16 |
| 56 | 昭平县人民法院 | 3420 | 2017.8.16 |
| 57 | 昭平县科学技术局 | 490 | 2017.8.16 |
| 58 | 昭平县房改局 | 240 | 2017.8.17 |
| 59 | 昭平县消防大队 | 1333.3 | 2017.8.17 |
| 60 | 昭平县木格卫生院 | 700 | 2017.8.17 |
| 61 | 昭平县国税局 | 690 | 2017.8.17 |
| 62 | 昭平县烟草局 | 950 | 2017.8.18 |
| 63 | 昭平县农机局 | 885 | 2017.8.18 |
| 64 | 昭平县妇联 | 210 | 2017.8.18 |
| 65 | 昭平县残联 | 660 | 2017.8.18 |
| 66 | 昭平县农村能源办公室 | 540 | 2017.8.18 |
| 67 | 广西昭平县农村商业银行股份有限公司 | 9900 | 2017.8.18 |
| 68 | 昭平县信访局 | 170 | 2017.8.20 |
| 69 | 中共昭平县委宣传部 | 640 | 2017.8.20 |
| 70 | 县编办 | 505 | 2017.8.20 |
| 71 | 昭平县茶叶办 | 500 | 2017.8.20 |
| 72 | 昭平县统计局 | 640 | 2017.8.21 |
| 73 | 昭平县交通运输局 | 2970 | 2017.8.21 |
| 74 | 昭平县公安局 | 6135.5 | 2017.8.22 |
| 75 | 昭平县林业局 | 2600 | 2017.8.23 |
| 76 | 昭平县经贸局 | 1300 | 2017.8.23 |
| 77 | 昭平县供销合作社联合社 | 350 | 2017.8.24 |
| 78 | 昭平县检察院 | 2200 | 2017.8.25 |
| 79 | 昭平县水利电业有限公司 | 1650 | 2017.8.25 |
| 80 | 中国共产党昭平县委员会党校 | 1210 | 2017.8.29 |
| 81 | 昭平县财政局 | 3010 | 2017.9.7 |
| 82 | 昭平县第五中学 | 3338.3 | 2017.9.8 |
| 83 | 昭平县机关事务管理局 | 1310 | 2017.9.11 |
| 84 | 中国人民解放军广西昭平县人民武装部 | 1554 | 2017.9.11 |
| 85 | 昭平中学 | 9761.1 | 2017.9.11 |
| 86 | 共青团昭平县委员会 | 210 | 2017.9.19 |
| 87 | 昭平县直属机关工作委员会 | 300 | 2017.9.29 |
| 88 | 昭平镇人民政府 | 9565 | 2017.8.15 |
| 89 | 黄姚镇人民政府 | 760 | 2017.9.6 |
| 90 | 木格乡人民政府 | 920 | 2017.8.18 |
| 91 | 文竹镇人民政府 | 1270 | 2017.8.18 |
| 92 | 北陀镇人民政府 | 1200 | 2017.8.21 |
| 93 | 五将镇人民政府 | 3690 | 2017.8.18 |
| 94 | 樟木林镇人民政府 | 1130 | 2017.8.18 |
| 95 | 富罗镇人民政府 | 1700 | 2017.9.1 |
| 96 | 仙回乡人民政府 | 2640 | 2017.9.4 |
| 97 | 凤凰乡人民政府 | 1140 | 2017.9.19 |
| 98 | 走马镇人民政府 | 763 | 2017.8.14 |
| 99 | 马江镇人民政府 | 1770 | 2017.10.11 |
| 总计 | 128683.1 | ||
| 如有错漏,请与团县委联系,联系人:王莎莎,联系电话:6684089。 | |||






用户登录
还没有账号?
立即注册